
| Categoría | Sucursal | Producto | Stock | UM | Lote | Fecha Vencimiento | Moneda | Precio Lista (USD/CLP) | Precio Oportunidad (USD/CLP) | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertilizantes – Otros Fertilizantes | Sucursal Valdivia | KIESERITA SULFATO DE MG GRANULADO 25 KG | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 5.366 | 3.756 | 30% |
| Fertilizantes – Solubles | Sucursal Santa Cruz | NITRO K 13-0-39 SOLUBLE 25 KG VITRA | 30 | SAC | N/A | N/A | CLP | 11.000 | 7.700 | 30% |
| Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Quillota | MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 25 KG ANASAC | 11 | SAC | N/A | N/A | CLP | 43.483 | 30.438 | 30% |
| Fertilizantes – Solubles | Sucursal Curicó | VITRATOP (EX-SULFOTOP) 25 KGS | 7 | SAC | N/A | N/A | CLP | 16.381 | 11.467 | 30% |
| Fertilizantes – Nitrogenados | Sucursal Los Angeles | CAN 27 25 KG | 4 | SAC | N/A | N/A | CLP | 11.166 | 7.816 | 30% |
| Fertilizantes – Enmiendas | Sucursal Chillán | CAL AGRICOLA 25 KG | 3 | SAC | N/A | N/A | CLP | 3.016 | 2.111 | 30% |
| Fertilizantes – Nitrogenados | Sucursal Santa Cruz | GUR-NET 46% N 25 KG VITRA | 12 | SAC | N/A | N/A | CLP | 21.074 | 14.751 | 30% |
| Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Linares | FUSAMEL PASTE 20-50-10 20 KG | 5 | SAC | N/A | N/A | CLP | 78.516 | 47.109 | 40% |
| Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Quillota | MICRO MIX 4-4-4 (SUELO) | 4 | SAC | N/A | N/A | CLP | 161.813 | 113.269 | 30% |
| Fertilizantes – Solubles | Sucursal Quillota | SULFATO DE K Y MG 25 KG | 7 | SAC | N/A | N/A | CLP | 32.500 | 22.750 | 30% |
| Fertilizantes – Solubles | Sucursal San Fernando | ULTRASOL I ( K ACID + PROP) 25 KG | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 22.544 | 15.781 | 30% |
| Fertilizantes – Otras Mezclas | Sucursal Linares | MEZCLA PAPA MICROBLEND 6-28-16 (25 KG) ( | 114 | SAC | N/A | N/A | CLP | 16.294 | 11.406 | 30% |
| Semillas Forrajeras | Sucursal Curicó | SEMILLA DE BALLICA NUTRAP ACT PLUS 25 KG | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 92.500 | 64.750 | 30% |
| Semillas Forrajeras | Sucursal Buin | SEMILLA DE BALLICA NUI 25 KG SG 2000 | 2 | UN | N/A | N/A | CLP | 73.100 | 51.170 | 30% |
| Semillas Forrajeras | Sucursal Valdivia | SEMILLA DE BALLICA NUI 25 KG SG 2000 | 138 | UN | N/A | N/A | CLP | 73.100 | 51.170 | 30% |
| Semillas Hortalizas | Sucursal Buin | SEMILLA DE MAIZ PAMELA 45 MX TUNICHE | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 459.700 | 321.790 | 30% |
| Semillas Hortalizas | Sucursal Talca | SEMILLA DE MAIZ PAMELA 45 MX TUNICHE | 7 | SAC | N/A | N/A | CLP | 459.700 | 321.790 | 30% |
| Semillas Trigo | Sucursal Santa Cruz | SEMILLA DE TRIGO PATRAS C2 500 KG AN | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 303.800 | 212.660 | 30% |
| Semillas Forrajeras | Sucursal Pto. Varas | SEMILLA DE BALLICA BARTRENTO 25 KG BARE | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 84.000 | 58.800 | 30% |
“Estimado cliente, al momento de cotizar o comprar productos que forman parte de las “Oportunidades Coagra”, por favor considerar lo siguiente:
* Alguno de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” tienen fecha próxima de vencimiento.
* Los productos con fecha próxima de vencimiento no están sujeto a devolución.
* Las ventas de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” se encuentran sujetas a disponibilidad de stock.
* El plazo máximo de facturación es de 120 días. Lo anterior, sujeto a evaluación comercial.”
| Categoría | Sucursal | Producto | Stock | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| Fertilizantes – Otros Fertilizantes | Sucursal Valdivia | KIESERITA SULFATO DE MG GRANULADO 25 KG | 1 | 30% |
| Fertilizantes – Solubles | Sucursal Santa Cruz | NITRO K 13-0-39 SOLUBLE 25 KG VITRA | 30 | 30% |
| Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Quillota | MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 25 KG ANASAC | 11 | 30% |
| Fertilizantes – Solubles | Sucursal Curicó | VITRATOP (EX-SULFOTOP) 25 KGS | 7 | 30% |
| Fertilizantes – Nitrogenados | Sucursal Los Angeles | CAN 27 25 KG | 4 | 30% |
| Fertilizantes – Enmiendas | Sucursal Chillán | CAL AGRICOLA 25 KG | 3 | 30% |
| Fertilizantes – Nitrogenados | Sucursal Santa Cruz | GUR-NET 46% N 25 KG VITRA | 12 | 30% |
| Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Linares | FUSAMEL PASTE 20-50-10 20 KG | 5 | 40% |
| Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Quillota | MICRO MIX 4-4-4 (SUELO) | 4 | 30% |
| Fertilizantes – Solubles | Sucursal Quillota | SULFATO DE K Y MG 25 KG | 7 | 30% |
| Fertilizantes – Solubles | Sucursal San Fernando | ULTRASOL I ( K ACID + PROP) 25 KG | 1 | 30% |
| Fertilizantes – Otras Mezclas | Sucursal Linares | MEZCLA PAPA MICROBLEND 6-28-16 (25 KG) ( | 114 | 30% |
| Semillas Forrajeras | Sucursal Curicó | SEMILLA DE BALLICA NUTRAP ACT PLUS 25 KG | 1 | 30% |
| Semillas Forrajeras | Sucursal Buin | SEMILLA DE BALLICA NUI 25 KG SG 2000 | 2 | 30% |
| Semillas Forrajeras | Sucursal Valdivia | SEMILLA DE BALLICA NUI 25 KG SG 2000 | 138 | 30% |
| Semillas Hortalizas | Sucursal Buin | SEMILLA DE MAIZ PAMELA 45 MX TUNICHE | 1 | 30% |
| Semillas Hortalizas | Sucursal Talca | SEMILLA DE MAIZ PAMELA 45 MX TUNICHE | 7 | 30% |
| Semillas Trigo | Sucursal Santa Cruz | SEMILLA DE TRIGO PATRAS C2 500 KG AN | 1 | 30% |
| Semillas Forrajeras | Sucursal Pto. Varas | SEMILLA DE BALLICA BARTRENTO 25 KG BARE | 1 | 30% |
“Estimado cliente, al momento de cotizar o comprar productos que forman parte de las “Oportunidades Coagra”, por favor considerar lo siguiente:
* Alguno de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” tienen fecha próxima de vencimiento.
* Los productos con fecha próxima de vencimiento no están sujeto a devolución.
* Las ventas de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” se encuentran sujetas a disponibilidad de stock.
* El plazo máximo de facturación es de 120 días. Lo anterior, sujeto a evaluación comercial.”
Panamericana Sur km.62,9 Casilla 30.
San Francisco de Mostazal, Sexta Región, Chile
Servicio al cliente
Fono Coagra
© 2026 Coagra. Todos los derechos reservados. Sitio implementado por Fideliza Comunicaciones.

