
| Categoría | Sucursal | Producto | Stock | UM | Lote | Fecha Vencimiento | Moneda | Precio Lista (USD/CLP) | Precio Oportunidad (USD/CLP) | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioestimulantes | Buin | DEFENDER BAC PHOSTER 1 L | 275 | L | PPXL232401 | 46111 | USD | 26,86 | 16 | -40% |
| Bioestimulantes | Santa Cruz | DEFENDER BAC PHOSTER 1 L | 7 | L | PPXL232401 | 46111 | USD | 26,86 | 16 | -40% |
| Bioestimulantes | Quillota | DEFENDER BAC PHOSTER 1 L | 2 | L | PPXL232401 | 46111 | USD | 26,86 | 16 | -40% |
| Bioestimulantes | San Vicente | BIORRADICANTE WG 2,5 K | 12,5 | KG | 364250321 | 46111 | USD | 40,29 | 24 | -40% |
| Bioestimulantes | Curicó | BIORRADICANTE WG 2,5 K | 40 | KG | 364250321 | 46111 | USD | 40,29 | 24 | -40% |
| Bioestimulantes | Talca | BIORRADICANTE WG 2,5 K | 7,5 | KG | 364250321 | 46111 | USD | 40,29 | 24 | -40% |
| Bioestimulantes | Linares | DEFENDER BAC DECOMPOSER 1 L | 5 | L | FBLD232401 | 46111 | USD | 26,86 | 16 | -40% |
| Bioestimulantes | Temuco | DEFENDER BAC DECOMPOSER 1 L | 81 | L | FBLD232401 | 46111 | USD | 26,86 | 16 | -40% |
| Bioestimulantes | Ovalle | CITOGROWER 1 L | 24 | L | 4000240321 | 46112 | USD | 37,61 | 22,4 | -40% |
| Bioestimulantes | Buin | CITOGROWER 1 L | 1 | L | 4000240321 | 46112 | USD | 37,61 | 22,4 | -40% |
| Bioestimulantes | Rancagua | CITOGROWER 1 L | 1 | L | 4000240321 | 46112 | USD | 37,61 | 22,4 | -40% |
| Bioestimulantes | San Vicente | CITOGROWER 1 L | 6 | L | 4000240321 | 46112 | USD | 37,61 | 22,4 | -40% |
| Bioestimulantes | Rancagua | BIOELICITOR MULTIMINERAL 5 L | 5 | L | 22CCEM0262 | 46386 | USD | 16,7 | 9,952 | -40% |
| Bioestimulantes | Osorno | BIOELICITOR MULTIMINERAL 5 L | 35 | L | BCEM0408 | 46477 | USD | 16,7 | 9,952 | -40% |
| Bioestimulantes | Victoria | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 60 | L | 23100017 | 46304 | USD | 9,13 | 4,8 | -47% |
| Bioestimulantes | Buin | VITALEM FORTE 5 L | 5 | L | 0462 | 46124 | USD | 11,41 | 6,8 | -40% |
| Bioestimulantes | Quillota | VITALEM FORTE 5 L | 20 | L | 0462 | 46124 | USD | 11,41 | 6,8 | -40% |
| Bioestimulantes | San Fernando | SPRINT CUAJE 10 L | 10 | L | 1936 | 46386 | USD | 33,58 | 20 | -40% |
| Bioestimulantes | Temuco | KENDAL 10 L | 10 | L | 2283918 | 46439 | USD | 22,16 | 13,2 | -40% |
| Bioestimulantes | Rancagua | STYMULUS MAXX 10 L | 10 | L | 0000019937 | 46103 | USD | 12,08 | 7,2 | -40% |
| Bioestimulantes | Pto. Varas | KENDAL 1 L | 3 | L | 1502 | 46114 | USD | 26,86 | 16 | -40% |
| Bioestimulantes | Buin | OPTIMAT 1 L | 1 | L | 0120923 | 46266 | USD | 30,89 | 18,4 | -40% |
| Bioestimulantes | Rancagua | BASFOLIAR CYTOGROW SL (10 L) | 10 | L | 20240831 | 46602 | USD | 21,49 | 12,8 | -40% |
| Correctores | Chillán | BIOELICITOR ZINC 5 L | 200 | L | BCNM1418 | 46204 | USD | 16,7 | 9,952 | -40% |
| Correctores | Chillán | BIOELICITOR ZINC 5 L | 295 | L | YCNM1028 | 46386 | USD | 16,7 | 9,952 | -40% |
| Correctores | Los Angeles | BIOELICITOR ZINC 5 L | 50 | L | YCNM1028 | 46386 | USD | 16,7 | 9,952 | -40% |
| Correctores | Chillán | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 115 | L | XCCM1008 | 46538 | USD | 16,7 | 9,952 | -40% |
| Correctores | Talca | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 30 | L | TCCM2058 | 46225 | USD | 16,7 | 9,952 | -40% |
| Correctores | Chillán | BIOELICITOR BORO 5 L | 40 | L | TCAM1238 | 46568 | USD | 12,08 | 7,2 | -40% |
| Correctores | Los Angeles | BIOELICITOR BORO 5 L | 55 | L | YCAM1238 | 46690 | USD | 12,08 | 7,2 | -40% |
| Correctores | San Felipe | BIOELICITOR HIERRO 5 L | 5 | L | YCHM0410 | 46386 | USD | 16,7 | 7,2 | -57% |
| Correctores | Rancagua | BIOELICITOR HIERRO 5 L | 25 | L | BCHM1404 | 46386 | USD | 16,7 | 7,2 | -57% |
| Correctores | Rancagua | BIOELICITOR HIERRO 5 L | 20 | L | YCHM0410 | 46386 | USD | 16,7 | 7,2 | -57% |
| Correctores | Osorno | BIOELICITOR HIERRO 5 L | 15 | L | YCHM0410 | 46386 | USD | 16,7 | 7,2 | -57% |
| Correctores | San Vicente | BIOELICITOR MANGANESO 5 L | 65 | L | 21BCJM1416 | 46211 | USD | 16,7 | 9,952 | -40% |
| Correctores | Linares | BIOELICITOR MANGANESO 5 L | 5 | L | 21BCJM1416 | 46211 | USD | 16,7 | 9,952 | -40% |
| Correctores | Curicó | SOLUBOR 5 K | 15 | KG | 20230415 | 46507 | USD | 9,4 | 5,2 | -45% |
| Correctores | Linares | DEFENDER MG 5 L | 15 | L | 96030321 | 46111 | USD | 6,45 | 3,84 | -40% |
| Correctores | Osorno | SOLUBOR 25 K | 25 | KG | 5727276 | 46997 | USD | 5,23 | 3,12 | -40% |
| Feromonas | Curicó | PHEROCON CM MEGA KIT | 17 | UN | 06760673 | 46112 | USD | 194,44 | 116 | -40% |
| Feromonas | Linares | PHEROCON CM MEGA KIT | 6 | UN | 06760673 | 46112 | USD | 194,44 | 116 | -40% |
| Feromonas | Los Angeles | PHEROCON CM MEGA KIT | 10 | UN | 06760673 | 46112 | USD | 194,44 | 116 | -40% |
| Feromonas | Quillota | PHEROCON CM MEGA KIT | 1 | UN | 06760673 | 46112 | USD | 194,44 | 116 | -40% |
| Feromonas | San Vicente | ISOMATE C+ PACK 400 UN | 2 | UN | CMB60419 | 46112 | USD | 194,44 | 100 | -49% |
| Feromonas | Linares | ISOMATE C+ PACK 400 UN | 1 | UN | CMB60419 | 46112 | USD | 194,44 | 100 | -49% |
| Fungicidas y Bacter. | San Felipe | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 300 | KG | 35787301 | 46136 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | San Felipe | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 2125 | KG | 35812803 | 46141 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | San Felipe | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 375 | KG | 35812804 | 46141 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Ovalle | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 25 | KG | 35787301 | 46136 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Buin | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 1125 | KG | 35812804 | 46141 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Rancagua | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 400 | KG | 35812804 | 46141 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | San Vicente | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 1575 | KG | 35812704 | 46141 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | San Fernando | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 650 | KG | 35787304 | 46136 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | San Fernando | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 775 | KG | 35812805 | 46141 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 475 | KG | 35787302 | 46136 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 750 | KG | 35812705 | 46141 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 50 | KG | 35812804 | 46141 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 750 | KG | 35812805 | 46141 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Los Angeles | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 150 | KG | 35787303 | 46136 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Los Angeles | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 250 | KG | 35812804 | 46141 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Quillota | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 25 | KG | 35787301 | 46136 | USD | 9,65 | 7,3 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Chillán | ALMAGOR EC 5 L | 10 | L | 23030563 | 46111 | USD | 24,81 | 14,8 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Victoria | ALMAGOR EC 5 L | 465 | L | 23030563 | 46111 | USD | 24,81 | 14,8 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Temuco | ALMAGOR EC 5 L | 195 | L | 23030563 | 46111 | USD | 24,81 | 14,8 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Melipilla | PACK CONTIGO PAPA & CEBOLLA SYNGENTA | 3 | UN | SRE3J01480 | 46111 | USD | 502,87 | 300 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Valdivia | PACK CONTIGO PAPA & CEBOLLA SYNGENTA | 9 | UN | SRE3J01480 | 46111 | USD | 502,87 | 300 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Melipilla | REFLECT TOP 5 L | 20 | L | SIK3CS2004 | 46109 | USD | 58,47 | 34,88 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | San Fernando | REFLECT TOP 5 L | 15 | L | SIK3CS2004 | 46109 | USD | 58,47 | 34,88 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Linares | REFLECT TOP 5 L | 15 | L | SIK3CS2003 | 46109 | USD | 58,47 | 34,88 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Chillán | REFLECT TOP 5 L | 15 | L | SIK3CS2003 | 46109 | USD | 58,47 | 34,88 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Los Angeles | REFLECT TOP 5 L | 5 | L | SIK3CS2004 | 46109 | USD | 58,47 | 34,88 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Talca | REFLECT TOP 5 L | 35 | L | SIK3CS2004 | 46109 | USD | 58,47 | 34,88 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Ovalle | CALDO BORDALES 25 WG 25 K | 75 | KG | 24040006 | 46235 | USD | 8,45 | 5,04 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Los Angeles | MIRAGE 40 EC 1 L | 6 | L | 24101853 | 46690 | USD | 60,74 | 36,24 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Los Angeles | CUSTODIA 320 SC 1 L | 6 | L | 21030613 | 46111 | USD | 43,79 | 26,12 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Rancagua | KRESOX 350 SC 1 L | 2 | L | HX20170819 | 46266 | USD | 80,46 | 48 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Buin | AZUFRE MOJABLE WP 80% 25 K | 25 | KG | 250901 | 46997 | USD | 1,59 | 0,944 | -41% |
| Fungicidas y Bacter. | Talca | AZUFRE SUPER S DP 93% 25 KG | 0,025 | T | 241230 | 46751 | USD | 1,09291 | 0,652 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Valdivia | MOXAN MZ WP 1 K | 1 | KG | 24093003 | 46660 | USD | 24,81 | 14,8 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Quillota | BACIFORTE SC 1 L | 2 | L | 23024101 | 46101 | USD | 49,61 | 29,6 | -40% |
| Herbicidas | Valdivia | GALIGAN 240 EC 5 L | 5 | L | 230310605 | 46111 | USD | 14,48 | 8,64 | -40% |
| Herbicidas | Chillán | GALIGAN 240 EC 5 L | 10 | L | 230310605 | 46111 | USD | 14,48 | 8,64 | -40% |
| Herbicidas | Los Angeles | GALIGAN 240 EC 5 L | 5 | L | 230310605 | 46111 | USD | 14,48 | 8,64 | -40% |
| Herbicidas | Osorno | OXUS 1 L | 3 | L | 20210305 | 46117 | USD | 22,79 | 13,6 | -40% |
| Herbicidas | Santa Cruz | OXUS 1 L | 1 | L | 20210305 | 46117 | USD | 22,79 | 13,6 | -40% |
| Herbicidas | Linares | OXUS 1 L | 5 | L | 20210305 | 46117 | USD | 22,79 | 13,6 | -40% |
| Herbicidas | Chillán | GESATOP 90 WG 5 K | 5 | KG | CJB0F22A12 | 46386 | USD | 12,06 | 7,2 | -40% |
| Herbicidas | Pto. Varas | TRAXOS 050 EC 10 L | 10 | L | CHE4A20001 | 46417 | USD | 58,6 | 34,96 | -40% |
| Insecticidas | Osorno | RUFAST 75 EW 1 L | 4 | L | 103716 | 46142 | USD | 187,74 | 115 | -39% |
| Insecticidas | Curicó | OVERKILL 70 WP 0,25 | 5,5 | KG | 100083 | 46116 | USD | 127,39 | 76 | -40% |
| Insecticidas | Linares | CRUISER 350 FS 1 L | 1 | L | PLN5E0002 | 46903 | USD | 129,14 | 77,04 | -40% |
| Insecticidas | Talca | DELICO 1OO EC 1 L | 1 | L | 24022301 | 46440 | USD | 60,34 | 30 | -50% |
| Otros Fitosanitarios | Santa Cruz | FASCINATE 150 SL (20 L) | 20 | L | DW3GFS1503 | 46478 | USD | 29,5 | 17,6 | -40% |
| Otros Foliares | San Vicente | PARKA (9.5 L). | 513 | L | LV092623A | 46107 | USD | 26,86 | 16 | -40% |
| Otros Foliares | Ovalle | POW HUMUS (20 KG) | 20 | KG | 062422 | 47266 | USD | 9,4 | 5,6 | -40% |
| Otros Foliares | Talca | POW HUMUS (20 KG) | 80 | KG | 060525 | 47594 | USD | 9,4 | 5,6 | -40% |
| Otros Foliares | Talca | POW HUMUS (20 KG) | 80 | KG | 062517 | 47594 | USD | 9,4 | 5,6 | -40% |
| Otros Foliares | Curicó | NUTRIGRAM NPK SL (200 L) | 200 | L | 05C24A | 46451 | USD | 3,08 | 1,84 | -40% |
| Otros Foliares | Talca | ATP UP (10 L) | 20 | L | 2403097693 | 46451 | USD | 21,49 | 12,8 | -40% |
| Otros Foliares | San Felipe | FITOBOLIC 1 L | 14 | L | 0160420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Ovalle | FITOBOLIC 1 L | 24 | L | 0160420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Buin | FITOBOLIC 1 L | 11 | L | 0080523 | 46143 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Buin | FITOBOLIC 1 L | 72 | L | 0160420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Rancagua | FITOBOLIC 1 L | 8 | L | 0080523 | 46143 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | San Vicente | FITOBOLIC 1 L | 17 | L | 160420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | San Fernando | FITOBOLIC 1 L | 6 | L | 0160420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | San Fernando | FITOBOLIC 1 L | 1 | L | 0170420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Santa Cruz | FITOBOLIC 1 L | 17 | L | 0080523 | 46143 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Santa Cruz | FITOBOLIC 1 L | 1086 | L | 0160420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Curicó | FITOBOLIC 1 L | 24 | L | 0080523 | 46143 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Curicó | FITOBOLIC 1 L | 48 | L | 0160420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Curicó | FITOBOLIC 1 L | 24 | L | 0170420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Linares | FITOBOLIC 1 L | 113 | L | 0170420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Chillán | FITOBOLIC 1 L | 19 | L | 0170420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Talca | FITOBOLIC 1 L | 7 | L | 0080523 | 46143 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Talca | FITOBOLIC 1 L | 12 | L | 0160420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Temuco | FITOBOLIC 1 L | 41 | L | 0160420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Quillota | FITOBOLIC 1 L | 5 | L | 0170420 | 46134 | USD | 42,97 | 20 | -53% |
| Otros Foliares | Linares | FITOBOLIC 10 L | 30 | L | 0090523 | 46143 | USD | 40,29 | 28 | -31% |
| Otros Foliares | Chillán | FITOBOLIC 10 L | 60 | L | 0090523 | 46143 | USD | 40,29 | 28 | -31% |
| Otros Foliares | Los Angeles | FITOBOLIC 10 L | 10 | L | 0090523 | 46143 | USD | 40,29 | 28 | -31% |
| Otros Foliares | Quillota | FITOBOLIC 10 L | 10 | L | 0090523 | 46143 | USD | 40,29 | 28 | -31% |
| Otros Foliares | San Felipe | BESTCURE 1 L | 9 | L | AR089 | 46111 | USD | 67,15 | 40 | -40% |
| Otros Foliares | Rancagua | BESTCURE 1 L | 12 | L | AR089 | 46111 | USD | 67,15 | 40 | -40% |
| Otros Foliares | Buin | BIOELICITOR POTASIO 5 L | 60 | L | BCMM0840 | 46187 | USD | 16,7 | 9,952 | -40% |
| Otros Foliares | Valdivia | BIORRADICANTE 5 L | 5 | L | 199 | 46112 | USD | 16,11 | 9,6 | -40% |
| Otros Foliares | Linares | BIORRADICANTE 5 L | 20 | L | 0331 | 46112 | USD | 16,11 | 9,6 | -40% |
| Otros Foliares | Quillota | BIORRADICANTE 5 L | 30 | L | 0331 | 46112 | USD | 16,11 | 9,6 | -40% |
| Otros Foliares | San Vicente | K-FOL 10 K | 60 | KG | 530325 | 46813 | USD | 9,4 | 5,6 | -40% |
| Otros Foliares | Buin | AMINOMAX 20 L | 60 | L | 23041303 | 46124 | USD | 3,5 | 2,08 | -41% |
| Otros Foliares | Curicó | AMINOMAX 20 L | 60 | L | 23041303 | 46124 | USD | 3,5 | 2,08 | -41% |
| Otros Foliares | Buin | VIVA 10 L | 40 | L | 4256 | 46285 | USD | 9,77 | 5,84 | -40% |
| Otros Foliares | Valdivia | ACADIAN ORG. LIQ. SEAWEED CONCENTRATE 10 | 20 | L | 0323803280 | 46112 | USD | 18,4 | 10,96 | -40% |
| Otros Foliares | Ovalle | CITOGROWER 10 L | 10 | L | 256010421 | 46117 | USD | 34,92 | 20,8 | -40% |
| Otros Foliares | Chillán | NUTRISEED ZN MN PREMIUM FLO (5 L) | 5 | L | 5727805 | 46901 | USD | 24,18 | 14,4 | -40% |
| Otros Foliares | Melipilla | UREA LOW BIURET 25 K | 25 | KG | 25070001 | 46569 | USD | 2,02 | 1 | -50% |
| Otros Foliares | San Felipe | INVELOP WHITE PROTECT 25 KG | 900 | KG | 772314 | 46199 | USD | 3,22 | 0,9 | -72% |
| Otros Pesticidas | Talca | CIDETRACK CM DA MEC 0,24 L | 0,72 | L | 14470775 | 46112 | USD | 379,94 | 226,64 | -40% |
| Otros Pesticidas | Los Angeles | ROYAL MH 30 10 L | 10 | L | MK4103P02 | 46124 | USD | 18,77 | 6,4 | -66% |
| Fertilizantes – Otros Fertilizantes | Sucursal Valdivia | KIESERITA SULFATO DE MG GRANULADO 25 KG | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 5.366 | 3.756 | 30% |
| Fertilizantes – Solubles | Sucursal Santa Cruz | NITRO K 13-0-39 SOLUBLE 25 KG VITRA | 30 | SAC | N/A | N/A | CLP | 11.000 | 7.700 | 30% |
| Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Quillota | MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 25 KG ANASAC | 11 | SAC | N/A | N/A | CLP | 43.483 | 30.438 | 30% |
| Fertilizantes – Solubles | Sucursal Curicó | VITRATOP (EX-SULFOTOP) 25 KGS | 7 | SAC | N/A | N/A | CLP | 16.381 | 11.467 | 30% |
| Fertilizantes – Enmiendas | Sucursal Chillán | CAL AGRICOLA 25 KG | 3 | SAC | N/A | N/A | CLP | 3.016 | 2.111 | 30% |
| Fertilizantes – Nitrogenados | Sucursal Santa Cruz | GUR-NET 46% N 25 KG VITRA | 12 | SAC | N/A | N/A | CLP | 21.074 | 14.751 | 30% |
| Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Linares | FUSAMEL PASTE 20-50-10 20 KG | 5 | SAC | N/A | N/A | CLP | 78.516 | 47.109 | 40% |
| Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Quillota | MICRO MIX 4-4-4 (SUELO) | 4 | SAC | N/A | N/A | CLP | 161.813 | 113.269 | 30% |
| Fertilizantes – Solubles | Sucursal Quillota | SULFATO DE K Y MG 25 KG | 117 | SAC | N/A | N/A | CLP | 32.500 | 22.750 | 30% |
| Fertilizantes – Solubles | Sucursal San Fernando | ULTRASOL I ( K ACID + PROP) 25 KG | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 22.544 | 15.781 | 30% |
| Semillas Forrajeras | Sucursal Curicó | SEMILLA DE BALLICA NUTRAP ACT PLUS 25 KG | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 81.916 | 57.341 | 30% |
| Semillas Forrajeras | Sucursal Valdivia | SEMILLA DE BALLICA NUI 25 KG SG 2000 | 155 | UN | N/A | N/A | CLP | 87.375 | 61.163 | 30% |
| Semillas Hortalizas | Sucursal Talca | SEMILLA DE MAIZ PAMELA 45 MX TUNICHE | 8 | SAC | N/A | N/A | CLP | 433.671 | 303.570 | 30% |
| Semillas Forrajeras | Sucursal Pto. Varas | SEMILLA DE BALLICA BARTRENTO 25 KG BARE | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 68.809 | 48.166 | 30% |
“Estimado cliente, al momento de cotizar o comprar productos que forman parte de las “Oportunidades Coagra”, por favor considerar lo siguiente:
* Alguno de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” tienen fecha próxima de vencimiento.
* Los productos con fecha próxima de vencimiento no están sujeto a devolución.
* Las ventas de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” se encuentran sujetas a disponibilidad de stock.
* El plazo máximo de facturación es de 120 días. Lo anterior, sujeto a evaluación comercial.”
| Categoría | Sucursal | Producto | Stock | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| Bioestimulantes | Buin | DEFENDER BAC PHOSTER 1 L | 275 | -40% |
| Bioestimulantes | Santa Cruz | DEFENDER BAC PHOSTER 1 L | 7 | -40% |
| Bioestimulantes | Quillota | DEFENDER BAC PHOSTER 1 L | 2 | -40% |
| Bioestimulantes | San Vicente | BIORRADICANTE WG 2,5 K | 12,5 | -40% |
| Bioestimulantes | Curicó | BIORRADICANTE WG 2,5 K | 40 | -40% |
| Bioestimulantes | Talca | BIORRADICANTE WG 2,5 K | 7,5 | -40% |
| Bioestimulantes | Linares | DEFENDER BAC DECOMPOSER 1 L | 5 | -40% |
| Bioestimulantes | Temuco | DEFENDER BAC DECOMPOSER 1 L | 81 | -40% |
| Bioestimulantes | Ovalle | CITOGROWER 1 L | 24 | -40% |
| Bioestimulantes | Buin | CITOGROWER 1 L | 1 | -40% |
| Bioestimulantes | Rancagua | CITOGROWER 1 L | 1 | -40% |
| Bioestimulantes | San Vicente | CITOGROWER 1 L | 6 | -40% |
| Bioestimulantes | Rancagua | BIOELICITOR MULTIMINERAL 5 L | 5 | -40% |
| Bioestimulantes | Osorno | BIOELICITOR MULTIMINERAL 5 L | 35 | -40% |
| Bioestimulantes | Victoria | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 60 | -47% |
| Bioestimulantes | Buin | VITALEM FORTE 5 L | 5 | -40% |
| Bioestimulantes | Quillota | VITALEM FORTE 5 L | 20 | -40% |
| Bioestimulantes | San Fernando | SPRINT CUAJE 10 L | 10 | -40% |
| Bioestimulantes | Temuco | KENDAL 10 L | 10 | -40% |
| Bioestimulantes | Rancagua | STYMULUS MAXX 10 L | 10 | -40% |
| Bioestimulantes | Pto. Varas | KENDAL 1 L | 3 | -40% |
| Bioestimulantes | Buin | OPTIMAT 1 L | 1 | -40% |
| Bioestimulantes | Rancagua | BASFOLIAR CYTOGROW SL (10 L) | 10 | -40% |
| Correctores | Chillán | BIOELICITOR ZINC 5 L | 200 | -40% |
| Correctores | Chillán | BIOELICITOR ZINC 5 L | 295 | -40% |
| Correctores | Los Angeles | BIOELICITOR ZINC 5 L | 50 | -40% |
| Correctores | Chillán | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 115 | -40% |
| Correctores | Talca | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 30 | -40% |
| Correctores | Chillán | BIOELICITOR BORO 5 L | 40 | -40% |
| Correctores | Los Angeles | BIOELICITOR BORO 5 L | 55 | -40% |
| Correctores | San Felipe | BIOELICITOR HIERRO 5 L | 5 | -57% |
| Correctores | Rancagua | BIOELICITOR HIERRO 5 L | 25 | -57% |
| Correctores | Rancagua | BIOELICITOR HIERRO 5 L | 20 | -57% |
| Correctores | Osorno | BIOELICITOR HIERRO 5 L | 15 | -57% |
| Correctores | San Vicente | BIOELICITOR MANGANESO 5 L | 65 | -40% |
| Correctores | Linares | BIOELICITOR MANGANESO 5 L | 5 | -40% |
| Correctores | Curicó | SOLUBOR 5 K | 15 | -45% |
| Correctores | Linares | DEFENDER MG 5 L | 15 | -40% |
| Correctores | Osorno | SOLUBOR 25 K | 25 | -40% |
| Feromonas | Curicó | PHEROCON CM MEGA KIT | 17 | -40% |
| Feromonas | Linares | PHEROCON CM MEGA KIT | 6 | -40% |
| Feromonas | Los Angeles | PHEROCON CM MEGA KIT | 10 | -40% |
| Feromonas | Quillota | PHEROCON CM MEGA KIT | 1 | -40% |
| Feromonas | San Vicente | ISOMATE C+ PACK 400 UN | 2 | -49% |
| Feromonas | Linares | ISOMATE C+ PACK 400 UN | 1 | -49% |
| Fungicidas y Bacter. | San Felipe | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 300 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | San Felipe | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 2125 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | San Felipe | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 375 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Ovalle | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 25 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Buin | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 1125 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Rancagua | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 400 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | San Vicente | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 1575 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | San Fernando | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 650 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | San Fernando | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 775 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 475 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 750 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 50 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 750 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Los Angeles | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 150 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Los Angeles | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 250 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Quillota | BORDO 20 WP 25 K QUIMETAL | 25 | -24% |
| Fungicidas y Bacter. | Chillán | ALMAGOR EC 5 L | 10 | -40% |
