
| Categoría | Sucursal | Producto | Stock | UM | Lote | Fecha Vencimiento | Moneda | Precio Lista (USD/CLP) | Precio Oportunidad (USD/CLP) | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acaricidas | Rancagua | MAGISTER SC 1L GOWAN | 22 | L | MAM5010001 | 30-01-2027 | USD | 93,87 | 56 | -40% |
| Bioestimulantes | Buin | BASFOLIAR KELP 20 L | 80 | L | 5718136 | 13-10-2027 | USD | 10,35 | 7 | -32% |
| Bioestimulantes | Buin | BASFOLIAR KELP 5 L | 30 | L | 5714371 | 29-06-2027 | USD | 12,63 | 7 | -45% |
| Bioestimulantes | Buin | BASFOLIAR KELP 1 L | 5 | L | 00151122 | 15-11-2026 | USD | 15,45 | 7 | -55% |
| Bioestimulantes | Los Angeles | SALMON OIL 208 L | 208 | L | 0604250520 | 26-05-2026 | USD | 3,36 | 2,2 | -35% |
| Bioestimulantes | Los Angeles | VITAZYME 4 L | 8 | L | 112221 | 22-11-2026 | USD | 54,39 | 37 | -32% |
| Bioestimulantes | Rancagua | BASFOLIAR CYTOGROW SL (10 L) | 10 | L | 20240831 | 03-08-2027 | USD | 19,48 | 13 | -33% |
| Bioestimulantes | San Felipe | FOSFIREND ZN 20 L | 20 | L | PZN003D | 01-04-2026 | USD | 11,15 | 7 | -37% |
| Bioestimulantes | San Fernando | SUPER SOIL 1000 L | 1000 | L | 205015 | 02-05-2028 | USD | 3,08 | 2 | -35% |
| Bioestimulantes | San Fernando | SPRINT CUAJE 10 L | 10 | L | 1936 | 30-12-2026 | USD | 33,58 | 22 | -34% |
| Bioestimulantes | San Fernando | LONG-LAST PRO 5 L | 20 | L | CLAM1422 | 09-10-2026 | USD | 13,3 | 8,9 | -33% |
| Bioestimulantes | San Fernando | BASFOLIAR KELP 20 L | 20 | L | 5718136 | 13-10-2027 | USD | 10,35 | 7 | -32% |
| Bioestimulantes | San Vicente | BASFOLIAR KELP 1 L | 2 | L | 5729679 | 30-07-2028 | USD | 15,45 | 7 | -55% |
| Bioestimulantes | Talca | AMINOROOT 20 L | 100 | L | 0309112020 | 25-11-2025 | USD | 9,4 | 4 | -57% |
| Bioestimulantes | Temuco | VIGORUM 20 L | 20 | L | 209212 | 30-09-2026 | USD | 11,84 | 7,5 | -37% |
| Correctores | Buin | ECOFAST MN ZN 20 L | 20 | L | 2314110 | 30-10-2027 | USD | 6,66 | 4 | -40% |
| Correctores | Curicó | TOP COP 1 L | 15 | L | 112423 | 30-11-2025 | USD | 19,25 | 11 | -43% |
| Correctores | Curicó | SOLUBOR 5 K | 15 | KG | 20230415 | 30-04-2027 | USD | 9,4 | 5,5 | -41% |
| Correctores | Curicó | SOLUBOR 5 K | 15 | KG | 20230415 | 30-04-2027 | USD | 9,4 | 5,5 | -41% |
| Correctores | Los Angeles | ECOFAST CU MN ZN 20 L | 60 | L | CH3230 | 30-10-2026 | USD | 7 | 4,4 | -37% |
| Correctores | Osorno | DM MAX PLUS 20 L | 40 | L | 0121 | 05-06-2026 | USD | 15,41 | 10 | -35% |
| Correctores | Osorno | SOLUBOR 25 K | 50 | KG | 5727276 | 01-09-2028 | USD | 5,23 | 3,5 | -33% |
| Correctores | Quillota | QUELATO DE ZINC 50 L BRENTAG | 100 | L | RY156 | 05-03-2050 | USD | 4,5 | 0,8 | -82% |
| Correctores | Quillota | QUELATO LIBREL ZINC 14% 25 K VITRA | 25 | KG | NL | 01-01-2999 | USD | 10 | 4 | -60% |
| Correctores | Rancagua | BASFOLIAR MG 25 K | 50 | KG | 00231121 | 30-11-2025 | USD | 6,45 | 4,3 | -33% |
| Correctores | Rancagua | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 10 | L | ACCM0648 | 30-12-2025 | USD | 16,7 | 7 | -58% |
| Correctores | San Fernando | ECOFAST MN ZN 20 L | 140 | L | F2133211 | 30-09-2026 | USD | 6,66 | 4 | -40% |
| Correctores | Talca | PERL HUMUS 20 KG | 800 | KG | 012502 | 09-01-2030 | USD | 3,63 | 2 | -45% |
| Correctores | Talca | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 30 | L | TCCM2058 | 22-07-2026 | USD | 16,7 | 7 | -58% |
| Especialidades Suelo | Los Angeles | BACHUMUS ECO 20 L | 20 | L | L10415 | 15-04-2026 | USD | 6,72 | 4 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Temuco | BOTRY PAPA PACK (1 UN) | 1 | ST | SCA2AB044 | 30-12-2025 | USD | 921,26 | 600 | -35% |
| Fungicidas y Bacter. | Buin | VITI-CUP 20 K | 300 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,63 | 1,3 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Buin | AMYLO-X 1 L ARYSTA | 19 | L | 3812291 | 01-12-2025 | USD | 64,37 | 35 | -46% |
| Fungicidas y Bacter. | Buin | AZUFRE MOJABLE WP 80% 25 K | 25 | KG | 250901 | 01-09-2028 | USD | 1,59 | 0,76 | -52% |
| Fungicidas y Bacter. | Chillán | VITI-CUP 20 K | 1.720 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,63 | 1,3 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Curicó | VITI-CUP 20 K | 940 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,63 | 1,3 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Curicó | VITI-CUP 20 K | 20 | KG | 21020002 | 28-02-2026 | USD | 4,63 | 1,3 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Linares | VITI-CUP 20 K | 880 | KG | 20070001 | 30-07-2026 | USD | 4,63 | 1,3 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Linares | VITI-CUP 20 K | 780 | KG | 21020003 | 28-02-2026 | USD | 4,63 | 1,3 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Los Angeles | MIRAGE 40 EC 1 L | 6 | L | 24101853 | 30-10-2027 | USD | 60,74 | 30 | -51% |
| Fungicidas y Bacter. | Melipilla | OXI-CUP WG 25 K | 50 | KG | 24080041 | 01-08-2027 | USD | 11,88 | 7 | -41% |
| Fungicidas y Bacter. | Ovalle | VITI-CUP 20 K | 2.880 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,63 | 1,3 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Ovalle | AMYLO-X 1 L ARYSTA | 29 | L | 3812291 | 01-12-2025 | USD | 64,37 | 35 | -46% |
| Fungicidas y Bacter. | Ovalle | CALDO BORDALES 25 WG 25 K | 75 | KG | 24040006 | 01-08-2026 | USD | 8,45 | 5 | -41% |
| Fungicidas y Bacter. | Quillota | AMYLO-X 1 L ARYSTA | 10 | L | 3812291 | 01-12-2025 | USD | 64,37 | 35 | -46% |
| Fungicidas y Bacter. | Rancagua | FUNGASTOP COPPER SL 5 L | 115 | L | 17XFLM1412 | 30-05-2027 | USD | 65,7 | 40 | -39% |
| Fungicidas y Bacter. | San Felipe | FUNGASTOP COPPER SL 5 L | 10 | L | 17XFLM1412 | 30-05-2027 | USD | 65,7 | 40 | -39% |
| Fungicidas y Bacter. | San Felipe | BOTRISTOP 4 L | 4 | L | BS240205 | 05-02-2026 | USD | 79,79 | 44 | -45% |
| Fungicidas y Bacter. | San Felipe | VITI-CUP 20 K | 60 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,63 | 1,3 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | San Fernando | VITI-CUP 20 K | 2440 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,63 | 1,3 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | San Vicente | VITI-CUP 20 K | 80 | KG | 21020003 | 28-02-2026 | USD | 4,63 | 1,3 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | San Vicente | VITI-CUP 20 K | 60 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,63 | 1,3 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | San Vicente | CUSTODIA 320 SC 1 L | 1 | L | 22010178 | 30-03-2027 | USD | 43,79 | 30 | -31% |
| Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | VITI-CUP 20 K | 2580 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,63 | 1,3 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Talca | VITI-CUP 20 K | 960 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,63 | 1,3 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Talca | AGROCOPPER SP 10 K | 10 | KG | 9001 | 05-09-2027 | USD | 44,26 | 25 | -44% |
| Fungicidas y Bacter. | Talca | ANTRACOL 70% WP 1 K BAYER | 4 | KG | EM03202102 | 03-03-2026 | USD | 21,26 | 13 | -39% |
| Fungicidas y Bacter. | Talca | AZUFRE SUPER S DP 93% 25 KG | 0,025 | TO | 241230 | 30-12-2027 | USD | 1,09291 | 0,5 | -54% |
| Fungicidas y Bacter. | Valdivia | TACORA 25 WP 5 K | 10 | KG | 23062203 | 21-06-2026 | USD | 21,46 | 14 | -35% |
| Fungicidas y Bacter. | Valdivia | AMYLO-X 1 L ARYSTA | 3 | L | 3812291 | 01-12-2025 | USD | 64,37 | 35 | -46% |
| Fungicidas y Bacter. | Valdivia | GOLDAZIM 500 SC 1 L | 2 | L | BE24000375 | 01-02-2026 | USD | 24,14 | 14 | -42% |
| Fungicidas y Bacter. | Valdivia | MOXAN MZ WP 1 K | 1 | KG | 24093003 | 30-09-2027 | USD | 24,81 | 9 | -64% |
| Herbicidas | Chillán | DRAKKAR 5 L | 20 | L | LUYPEN3304 | 06-12-2025 | USD | 13,41 | 6 | -55% |
| Herbicidas | Chillán | GESATOP 90 WG 5 K | 5 | KG | CJB0F22A12 | 30-12-2026 | USD | 12,06 | 7 | -42% |
| Herbicidas | Los Angeles | KERB 50W 1 K | 4 | KG | 23K2403C15 | 30-11-2025 | USD | 74,55 | 40 | -46% |
| Herbicidas | Osorno | OXUS 1 L | 1 | L | 20210305 | 05-04-2026 | USD | 22,79 | 10 | -56% |
| Herbicidas | Talca | TORDON 24K 4 L | 4 | L | 25A2940314 | 18-11-2026 | USD | 49,35 | 20 | -59% |
| Insecticidas | Linares | CRUISER 350 FS 1 L | 1 | L | PLN1B0002 | 28-02-2026 | USD | 129,14 | 80 | -38% |
| Insecticidas | Quillota | DELICO 1OO EC 1 L | 4 | L | 23080101 | 31-07-2026 | USD | 60,34 | 25 | -59% |
| Insecticidas | Quillota | DELICO 1OO EC 1 L | 2 | L | 24022301 | 22-02-2027 | USD | 60,34 | 25 | -59% |
| Insecticidas | Quillota | DELICO 1OO EC 1 L | 1 | L | 23013001 | 29-01-2026 | USD | 60,34 | 25 | -59% |
| Insecticidas | Talca | DELICO 1OO EC 1 L | 1 | L | 24022301 | 22-02-2027 | USD | 60,34 | 25 | -59% |
| Jardín y Sanidad Amb | Quillota | SINOLOR UND SACHET COBRONCE | 43 | ST | NL | 01-01-2999 | USD | 7 | 1 | -86% |
| Jardín y Sanidad Amb | Quillota | RIEGO FERTIL 1 LT. BERGER | 9 | L | NL | 01-01-2999 | USD | 13 | 1,61 | -88% |
| Otros Fitosanitarios | Quillota | BIODUX BD40 10 L QUINTA INDUSTRIAL | 10 | L | NL | 01-01-2999 | USD | 20,52 | 4 | -81% |
| Otros Fitosanitarios | Quillota | SUPA SILICA 1 L ASP | 2 | L | NL | 01-01-2999 | USD | 26,16 | 13,34 | -49% |
| Otros Fitosanitarios | San Fernando | CITRUS S-COBRE (20 KG) | 20 | KG | 99845 | 14-03-2026 | USD | 7,24 | 4,86 | -33% |
| Otros Fitosanitarios | San Fernando | CITRUS S-COBRE (20 KG) | 20 | KG | 99857 | 15-03-2026 | USD | 7,24 | 4,86 | -33% |
| Otros Fitosanitarios | Santa Cruz | FASCINATE 150 SL (20 L) | 20 | L | DW3GFS1503 | 01-04-2027 | USD | 29,5 | 17,5 | -41% |
| Otros Foliares | Los Angeles | FOLIZYME FORTIFIED (1 L) | 25 | L | 5139 | 30-08-2026 | USD | 16,09 | 10 | -38% |
| Otros Foliares | San Felipe | DREAM FOS 2 K | 4 | KG | F2315611 | 30-11-2027 | USD | 7,24 | 5 | -31% |
| Otros Foliares | Buin | FITOBOLIC 1 L | 73 | L | 0160420 | 22-04-2026 | USD | 42,97 | 15 | -65% |
| Otros Foliares | Buin | VIVA 10 L | 50 | L | 3996 | 26-06-2026 | USD | 9,77 | 6,8 | -30% |
| Otros Foliares | Chillán | NUTRISEED ZN MN PREMIUM FLO (5 L) | 5 | L | 5727805 | 28-05-2028 | USD | 24,18 | 11 | -55% |
| Otros Foliares | Curicó | POWERPHOS 20 L | 60 | L | 112423 | 30-11-2025 | USD | 9,65 | 5 | -48% |
| Otros Foliares | Los Angeles | SUGAR MOVER 1 L | 9 | L | 11630 | 11-01-2028 | USD | 16,66 | 10,9 | -35% |
| Otros Foliares | Melipilla | UREA LOW BIURET 25 K | 25 | KG | 25070001 | 01-07-2027 | USD | 2,02 | 1,2 | -41% |
| Otros Foliares | Osorno | BASFOLIAR MG BUFFER 5 L COMPO | 20 | L | B160900014 | 29-04-2026 | USD | 4,43 | 2,7 | -39% |
| Otros Foliares | Ovalle | FITOBOLIC 1 L | 24 | L | 0160420 | 22-04-2026 | USD | 42,97 | 15 | -65% |
| Otros Foliares | Quillota | INVELOP WHITE PROTECT 25 KG | 50 | KG | 772314 | 26-06-2026 | USD | 3,22 | 1,5 | -53% |
| Otros Foliares | San Felipe | FITOBOLIC 1 L | 18 | L | 0160420 | 22-04-2026 | USD | 42,97 | 15 | -65% |
| Otros Foliares | San Fernando | ROOTCHEM 1 L | 6 | L | 206061 | 30-03-2026 | USD | 32,59 | 20 | -39% |
| Otros Foliares | San Vicente | FITOBOLIC 1 L | 18 | L | 160420 | 22-04-2026 | USD | 42,97 | 15 | -65% |
| Otros Foliares | San Vicente | K-FOL 10 K | 60 | KG | 530325 | 01-03-2028 | USD | 9,4 | 6,5 | -31% |
| Otros Foliares | Santa Cruz | FITOBOLIC 1 L | 1293 | L | 0160420 | 22-04-2026 | USD | 42,97 | 15 | -65% |
| Otros Foliares | Temuco | PACK RABBIT PRO+BD 1 L | 33 | L | 3A4232D | 30-04-2026 | USD | 79,63 | 25 | -69% |
| Otros Foliares | Temuco | VIGORSEED PAPA 1 L | 8 | L | 10720 | 04-09-2027 | USD | 42,92 | 27 | -37% |
| Otros Foliares | Temuco | N-HIB CALCIO 20 L | 20 | L | 7560 | 30-11-2025 | USD | 5,02 | 2,5 | -50% |
| Otros Foliares | Victoria | BIRDPRO 1 L | 3 | L | 1A4232D | 30-04-2026 | USD | 79,39161297 | 23 | -71% |
“Estimado cliente, al momento de cotizar o comprar productos que forman parte de las “Oportunidades Coagra”, por favor considerar lo siguiente:
* Alguno de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” tienen fecha próxima de vencimiento.
* Los productos con fecha próxima de vencimiento no están sujeto a devolución.
* Las ventas de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” se encuentran sujetas a disponibilidad de stock.
* El plazo máximo de facturación es de 120 días. Lo anterior, sujeto a evaluación comercial.”
| Categoría | Sucursal | Producto | Stock | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| Acaricidas | Rancagua | MAGISTER SC 1L GOWAN | 22 | -40% |
| Bioestimulantes | Buin | BASFOLIAR KELP 20 L | 80 | -32% |
| Bioestimulantes | Buin | BASFOLIAR KELP 5 L | 30 | -45% |
| Bioestimulantes | Buin | BASFOLIAR KELP 1 L | 5 | -55% |
| Bioestimulantes | Los Angeles | SALMON OIL 208 L | 208 | -35% |
| Bioestimulantes | Los Angeles | VITAZYME 4 L | 8 | -32% |
| Bioestimulantes | Rancagua | BASFOLIAR CYTOGROW SL (10 L) | 10 | -33% |
| Bioestimulantes | San Felipe | FOSFIREND ZN 20 L | 20 | -37% |
| Bioestimulantes | San Fernando | SUPER SOIL 1000 L | 1000 | -35% |
| Bioestimulantes | San Fernando | SPRINT CUAJE 10 L | 10 | -34% |
| Bioestimulantes | San Fernando | LONG-LAST PRO 5 L | 20 | -33% |
| Bioestimulantes | San Fernando | BASFOLIAR KELP 20 L | 20 | -32% |
| Bioestimulantes | San Vicente | BASFOLIAR KELP 1 L | 2 | -55% |
| Bioestimulantes | Talca | AMINOROOT 20 L | 100 | -57% |
| Bioestimulantes | Temuco | VIGORUM 20 L | 20 | -37% |
| Correctores | Buin | ECOFAST MN ZN 20 L | 20 | -40% |
| Correctores | Curicó | TOP COP 1 L | 15 | -43% |
| Correctores | Curicó | SOLUBOR 5 K | 15 | -41% |
| Correctores | Curicó | SOLUBOR 5 K | 15 | -41% |
| Correctores | Los Angeles | ECOFAST CU MN ZN 20 L | 60 | -37% |
| Correctores | Osorno | DM MAX PLUS 20 L | 40 | -35% |
| Correctores | Osorno | SOLUBOR 25 K | 50 | -33% |
| Correctores | Quillota | QUELATO DE ZINC 50 L BRENTAG | 100 | -82% |
| Correctores | Quillota | QUELATO LIBREL ZINC 14% 25 K VITRA | 25 | -60% |
| Correctores | Rancagua | BASFOLIAR MG 25 K | 50 | -33% |
| Correctores | Rancagua | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 10 | -58% |
| Correctores | San Fernando | ECOFAST MN ZN 20 L | 140 | -40% |
| Correctores | Talca | PERL HUMUS 20 KG | 800 | -45% |
| Correctores | Talca | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 30 | -58% |
| Especialidades Suelo | Los Angeles | BACHUMUS ECO 20 L | 20 | -40% |
| Fungicidas y Bacter. | Temuco | BOTRY PAPA PACK (1 UN) | 1 | -35% |
| Fungicidas y Bacter. | Buin | VITI-CUP 20 K | 300 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Buin | AMYLO-X 1 L ARYSTA | 19 | -46% |
| Fungicidas y Bacter. | Buin | AZUFRE MOJABLE WP 80% 25 K | 25 | -52% |
| Fungicidas y Bacter. | Chillán | VITI-CUP 20 K | 1.720 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Curicó | VITI-CUP 20 K | 940 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Curicó | VITI-CUP 20 K | 20 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Linares | VITI-CUP 20 K | 880 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Linares | VITI-CUP 20 K | 780 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Los Angeles | MIRAGE 40 EC 1 L | 6 | -51% |
| Fungicidas y Bacter. | Melipilla | OXI-CUP WG 25 K | 50 | -41% |
| Fungicidas y Bacter. | Ovalle | VITI-CUP 20 K | 2.880 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Ovalle | AMYLO-X 1 L ARYSTA | 29 | -46% |
| Fungicidas y Bacter. | Ovalle | CALDO BORDALES 25 WG 25 K | 75 | -41% |
| Fungicidas y Bacter. | Quillota | AMYLO-X 1 L ARYSTA | 10 | -46% |
| Fungicidas y Bacter. | Rancagua | FUNGASTOP COPPER SL 5 L | 115 | -39% |
| Fungicidas y Bacter. | San Felipe | FUNGASTOP COPPER SL 5 L | 10 | -39% |
| Fungicidas y Bacter. | San Felipe | BOTRISTOP 4 L | 4 | -45% |
| Fungicidas y Bacter. | San Felipe | VITI-CUP 20 K | 60 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | San Fernando | VITI-CUP 20 K | 2440 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | San Vicente | VITI-CUP 20 K | 80 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | San Vicente | VITI-CUP 20 K | 60 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | San Vicente | CUSTODIA 320 SC 1 L | 1 | -31% |
| Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | VITI-CUP 20 K | 2580 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Talca | VITI-CUP 20 K | 960 | -72% |
| Fungicidas y Bacter. | Talca | AGROCOPPER SP 10 K | 10 | -44% |
| Fungicidas y Bacter. | Talca | ANTRACOL 70% WP 1 K BAYER | 4 | -39% |
| Fungicidas y Bacter. | Talca | AZUFRE SUPER S DP 93% 25 KG | 0,025 | -54% |
| Fungicidas y Bacter. | Valdivia | TACORA 25 WP 5 K | 10 | -35% |
| Fungicidas y Bacter. | Valdivia | AMYLO-X 1 L ARYSTA | 3 | -46% |
| Fungicidas y Bacter. | Valdivia | GOLDAZIM 500 SC 1 L | 2 | -42% |
| Fungicidas y Bacter. | Valdivia | MOXAN MZ WP 1 K | 1 | -64% |
| Herbicidas | Chillán | DRAKKAR 5 L | 20 | -55% |
| Herbicidas | Chillán | GESATOP 90 WG 5 K | 5 | -42% |
| Herbicidas | Los Angeles | KERB 50W 1 K | 4 | -46% |
| Herbicidas | Osorno | OXUS 1 L | 1 | -56% |
| Herbicidas | Talca | TORDON 24K 4 L | 4 | -59% |
| Insecticidas | Linares | CRUISER 350 FS 1 L | 1 | -38% |
| Insecticidas | Quillota | DELICO 1OO EC 1 L | 4 | -59% |
| Insecticidas | Quillota | DELICO 1OO EC 1 L | 2 | -59% |
| Insecticidas | Quillota | DELICO 1OO EC 1 L | 1 | -59% |
| Insecticidas | Talca | DELICO 1OO EC 1 L | 1 | -59% |
| Jardín y Sanidad Amb | Quillota | SINOLOR UND SACHET COBRONCE | 43 | -86% |
| Jardín y Sanidad Amb | Quillota | RIEGO FERTIL 1 LT. BERGER | 9 | -88% |
| Otros Fitosanitarios | Quillota | BIODUX BD40 10 L QUINTA INDUSTRIAL | 10 | -81% |
| Otros Fitosanitarios | Quillota | SUPA SILICA 1 L ASP | 2 | -49% |
| Otros Fitosanitarios | San Fernando | CITRUS S-COBRE (20 KG) | 20 | -33% |
| Otros Fitosanitarios | San Fernando | CITRUS S-COBRE (20 KG) | 20 | -33% |
| Otros Fitosanitarios | Santa Cruz | FASCINATE 150 SL (20 L) | 20 | -41% |
| Otros Foliares | Los Angeles | FOLIZYME FORTIFIED (1 L) | 25 | -38% |
| Otros Foliares | San Felipe | DREAM FOS 2 K | 4 | -31% |
| Otros Foliares | Buin | FITOBOLIC 1 L | 73 | -65% |
| Otros Foliares | Buin | VIVA 10 L | 50 | -30% |
| Otros Foliares | Chillán | NUTRISEED ZN MN PREMIUM FLO (5 L) | 5 | -55% |
| Otros Foliares | Curicó | POWERPHOS 20 L | 60 | -48% |
| Otros Foliares | Los Angeles | SUGAR MOVER 1 L | 9 | -35% |
| Otros Foliares | Melipilla | UREA LOW BIURET 25 K | 25 | -41% |
| Otros Foliares | Osorno | BASFOLIAR MG BUFFER 5 L COMPO | 20 | -39% |
| Otros Foliares | Ovalle | FITOBOLIC 1 L | 24 | -65% |
| Otros Foliares | Quillota | INVELOP WHITE PROTECT 25 KG | 50 | -53% |
| Otros Foliares | San Felipe | FITOBOLIC 1 L | 18 | -65% |
| Otros Foliares | San Fernando | ROOTCHEM 1 L | 6 | -39% |
| Otros Foliares | San Vicente | FITOBOLIC 1 L | 18 | -65% |
| Otros Foliares | San Vicente | K-FOL 10 K | 60 | -31% |
| Otros Foliares | Santa Cruz | FITOBOLIC 1 L | 1293 | -65% |
| Otros Foliares | Temuco | PACK RABBIT PRO+BD 1 L | 33 | -69% |
| Otros Foliares | Temuco | VIGORSEED PAPA 1 L | 8 | -37% |
| Otros Foliares | Temuco | N-HIB CALCIO 20 L | 20 | -50% |
| Otros Foliares | Victoria | BIRDPRO 1 L | 3 | -71% |
“Estimado cliente, al momento de cotizar o comprar productos que forman parte de las “Oportunidades Coagra”, por favor considerar lo siguiente:
* Alguno de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” tienen fecha próxima de vencimiento.
* Los productos con fecha próxima de vencimiento no están sujeto a devolución.
* Las ventas de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” se encuentran sujetas a disponibilidad de stock.
* El plazo máximo de facturación es de 120 días. Lo anterior, sujeto a evaluación comercial.”
Panamericana Sur km.62,9 Casilla 30.
San Francisco de Mostazal, Sexta Región, Chile
Servicio al cliente
Fono Coagra
© 2025 Coagra. Todos los derechos reservados. Sitio implementado por Fideliza Comunicaciones.

