Categoría | Sucursal | Producto | Stock | Descuento |
---|---|---|---|---|
Otros Fertilizantes | Sucursal Valdivia | KIESERITA SULFATO DE MG GRANULADO 25 KG | 0,05 | 30% |
Solubles | Sucursal Santa Cruz | ULTRASOL CEBOLLA RAM 06 25 KG | 1,475 | 30% |
Solubles | Sucursal Los Angeles | NITRATO DE CA SOLUBLE 25 KG | 0,225 | 30% |
Solubles | Sucursal Rancagua | VITRA DESARROLLO 25 KG VITRA | 0,15 | 30% |
Especialidades | Sucursal Rancagua | MULTICOTE 8 MESES 17-17-17 25 KG ANAS | 0,025 | 30% |
Solubles | Sucursal Santa Cruz | NITRO K 13-0-39 SOLUBLE 25 KG VITRA | 0,75 | 30% |
Especialidades | Sucursal Buin | MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 25 KG ANASAC | 0,025 | 30% |
Especialidades | Sucursal Quillota | MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 25 KG ANASAC | 0,275 | 30% |
Solubles | Sucursal Curicó | VITRATOP (EX-SULFOTOP) 25 KGS | 0,175 | 30% |
Nitrogenados | Sucursal Quillota | VITRATEC 46 25 KG | 0,075 | 30% |
Especialidades | Sucursal San Vicente | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 0,76 | 30% |
Especialidades | Sucursal San Fernando | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 0,08 | 30% |
Especialidades | Sucursal Santa Cruz | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 0,66 | 30% |
Especialidades | Sucursal Talca | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 1,22 | 30% |
Especialidades | Sucursal Quillota | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 0,48 | 30% |
Mezclas Trigo | Sucursal Valdivia | MEZCLA TRIGO ME 7-31-14 25 KG | 0,025 | 30% |
Especialidades | Sucursal San Felipe | MEZCLA YARA MILA 8-24-24 + MIC 25 KG | 1,075 | 30% |
Especialidades | Sucursal Quillota | MICRO MIX 4-4-4 (SUELO) | 0,1 | 30% |
Otras Mezclas | Sucursal Valdivia | MEZCLA CEREAL 6-24-10 + MIC 25 KG | 0,225 | 30% |
Solubles | Sucursal Buin | ULTRASOL I ( K ACID + PROP) 25 KG | 0,025 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Santa Cruz | SEMILLA DE BALLICA NUTRAP ACT PLUS 25 KG | 4 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Curicó | SEMILLA DE BALLICA NUTRAP ACT PLUS 25 KG | 1 | 30% |
Semillas Hortalizas | Sucursal San Vicente | SEMILLA DE AJI CACHO CABRA 250 G MUSI | 3 | 30% |
Semillas Hortalizas | Sucursal San Fernando | SEMILLA DE MELON PITON 1MX ANASAC | 1 | 30% |
Semillas Trigo | Sucursal Talca | SEMILLA DE TRIGO PANTERA CL 25 KG INIA | 2 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Pto. Varas | SEMILLA CENTENO FORR BARPOWER C/BALLICA | 94 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Pto. Varas | SEMILLA DE BALLICA BARTRENTO 25 KG BARE | 1 | 30% |
Acaricidas | San Fernando | DANITOL 10 EC 1 L | 9 | -48% |
Bioestimulantes | San Fernando | AMINOCHEM MO 20 L | 20 | -30% |
Bioestimulantes | Linares | AMINOCHEM MO 20 L | 80 | -30% |
Bioestimulantes | San Fernando | BASFOLIAR ALGAE SL 60 L | 60 | -24% |
Bioestimulantes | San Fernando | BASFOLIAR ALGAE SL 60 L | 60 | -24% |
Bioestimulantes | Santa Cruz | BASFOLIAR KELP 20 L | 40 | -25% |
Bioestimulantes | Talca | BASFOLIAR KELP 20 L | 200 | -25% |
Bioestimulantes | Rancagua | BASFOLIAR QUALITAT 200 L | 200 | -24% |
Bioestimulantes | Buin | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 40 | -62% |
Bioestimulantes | Buin | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 240 | -62% |
Bioestimulantes | Rancagua | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 120 | -62% |
Bioestimulantes | Santa Cruz | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 60 | -62% |
Bioestimulantes | Santa Cruz | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 20 | -62% |
Bioestimulantes | Quillota | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 60 | -62% |
Bioestimulantes | Quillota | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 40 | -62% |
Bioestimulantes | Curicó | ORGANICHEM BORO PLUS 20L | 100 | -65% |
Bioestimulantes | Linares | SIBERIO 20 L | 20 | -28% |
Bioestimulantes | Talca | SUPER SOIL 20 L | 940 | -22% |
Bioestimulantes | Santa Cruz | TWIN N 3 GR (5 HA) FRUTA | 1 | -83% |
Bioestimulantes | Talca | TWIN N 3 GR (5 HA) FRUTA | 3 | -83% |
Bioestimulantes | Quillota | TWIN N 3 GR (5 HA) FRUTA | 1 | -83% |
Bioestimulantes | Rancagua | VIGORUM 1 L | 5 | -28% |
Bioestimulantes | Rancagua | VIGORUM 20 L | 20 | -37% |
Bioestimulantes | Temuco | VIGORUM 20 L | 20 | -37% |
Correctores | Talca | BASFOLIAR 25-10-17 PS 1 K | 1 | -41% |
Correctores | Rancagua | BASFOLIAR MG 25 K | 250 | -27% |
Correctores | Curicó | BIO COPPER 56 5 L | 10 | -66% |
Correctores | Buin | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 10 | -58% |
Correctores | Linares | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 115 | -58% |
Correctores | Talca | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 30 | -58% |
Correctores | Talca | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 30 | -58% |
Correctores | Los Angeles | CAL 3 5 L | 85 | -38% |
Correctores | Osorno | DM MAX PLUS 20 L | 40 | -29% |
Correctores | San Vicente | IBIFORTE CA+B 5 L | 60 | -28% |
Correctores | San Fernando | IBIFORTE CA+B 5 L | 15 | -28% |
Correctores | Santa Cruz | IBIFORTE CA+B 5 L | 30 | -28% |
Correctores | Temuco | OVERMAG 10 L | 20 | -57% |
Correctores | Talca | PERL HUMUS 25 KG | 75 | -31% |
Correctores | San Vicente | POLY ZN 10 L | 50 | -44% |
Correctores | Quillota | QUELATO DE ZINC 50 L BRENTAG | 100 | -84% |
Correctores | Quillota | QUELATO LIBREL ZINC 14% 25 K VITRA | 25 | -80% |
Especialidades Suelo | Los Angeles | BACHUMUS ECO 20 L | 20 | -33% |
Especialidades Suelo | Rancagua | CALCIOCHEM FLOW 10 L | 10 | -27% |
Especialidades Suelo | Linares | CALCIOCHEM FLOW 10 L | 50 | -27% |
Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | APOLO 25 EW 1 L ANASAC | 2 | -64% |
Fungicidas y Bacter. | Los Angeles | APOLO 430 SC 5 L ANASAC | 5 | -52% |
Fungicidas y Bacter. | Chillán | AVIATOR XPRO 225 EC 1 L | 12 | -36% |
Fungicidas y Bacter. | Talca | AZUFRE MOJABLE WP 80% 25 K | 25 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Quillota | BACIFORTE SC 1 L | 5 | -24% |
Fungicidas y Bacter. | Quillota | BACIFORTE SC 1 L | 24 | -24% |
Fungicidas y Bacter. | Talca | BACIFORTE SC 5 L | 20 | -45% |
Fungicidas y Bacter. | Ovalle | CONSIST FULL 75 WG 1 K | 3 | -45% |
Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | CONSUL 65 WP 20 K | 20 | -23% |
Fungicidas y Bacter. | San Vicente | CUSTODIA 320 SC 1 L | 1 | -25% |
Fungicidas y Bacter. | Chillán | ESQUINAZO 250 SC 1 L | 7 | -55% |
Fungicidas y Bacter. | San Felipe | FOLIO GOLD 440 SC 1 L | 1 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Rancagua | KREXIM 50 SC 1 L | 1 | -39% |
Fungicidas y Bacter. | Chillán | KREXIM 50 SC 1 L | 26 | -39% |
Fungicidas y Bacter. | Valdivia | MOXAN MZ WP 1 K | 1 | -64% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | OXI-CUP WG 1 K | 1 | -44% |
Fungicidas y Bacter. | Buin | PACK CONTIGO PAPA & CEBOLLA SYNGENTA | 6 | -44% |
Fungicidas y Bacter. | Chillán | PACK CONTIGO PAPA & CEBOLLA SYNGENTA | 22 | -44% |
Fungicidas y Bacter. | Temuco | PACK CONTIGO PAPA & CEBOLLA SYNGENTA | 2 | -44% |
Fungicidas y Bacter. | Temuco | PACK CONTIGO PAPA & CEBOLLA SYNGENTA | 8 | -44% |
Fungicidas y Bacter. | Osorno | REVUS 250 SC 1 L | 6 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Osorno | REVUS 250 SC 1 L | 5 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | San Fernando | REVUS 250 SC 1 L | 5 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | REVUS 250 SC 1 L | 12 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | REVUS 250 SC 1 L | 2 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | REVUS 250 SC 1 L | 10 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Talca | REVUS 250 SC 1 L | 6 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Talca | REVUS 250 SC 1 L | 2 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | San Fernando | TOPAS 200 EW 1 L | 4 | -36% |
Fungicidas y Bacter. | Buin | VIBRANCE INTEGRAL 5 L | 10 | -25% |
Fungicidas y Bacter. | San Felipe | VITI-CUP 20 K | 60 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Ovalle | VITI-CUP 20 K | 2.880 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Buin | VITI-CUP 20 K | 300 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Rancagua | VITI-CUP 20 K | 2.800 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | San Vicente | VITI-CUP 20 K | 140 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | San Fernando | VITI-CUP 20 K | 2.440 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | VITI-CUP 20 K | 2.580 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Curicó | VITI-CUP 20 K | 940 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Curicó | VITI-CUP 20 K | 20 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | VITI-CUP 20 K | 1.100 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | VITI-CUP 20 K | 560 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Chillán | VITI-CUP 20 K | 1.720 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Talca | VITI-CUP 20 K | 960 | -46% |
Herbicidas | San Vicente | ADENGO 465 SC 1 L | 12 | -38% |
Herbicidas | Santa Cruz | ADENGO 465 SC 1 L | 4 | -38% |
Herbicidas | Buin | COMMAND 4 EC 1 L | 19 | -58% |
Herbicidas | Rancagua | COMMAND 4 EC 1 L | 6 | -58% |
Herbicidas | Osorno | COMMAND 4 EC 1 L | 5 | -58% |
Herbicidas | Santa Cruz | DINAMIC 70 WG 5 K | 5 | -49% |
Herbicidas | Talca | GESATOP 90 WG 5 K | 5 | -40% |
Herbicidas | Linares | LOGRAN 75 WG 0,12 K | 1 | -48% |
Herbicidas | Chillán | LOGRAN 75 WG 0,12 K | 7 | -48% |
Herbicidas | Osorno | OXUS 1 L | 1 | -56% |
Herbicidas | San Felipe | RIPPER FULL SL 20 L | 140 | -43% |
Herbicidas | Santa Cruz | RIPPER FULL SL 20 L | 60 | -43% |
Herbicidas | Talca | TREFLAN 5 L | 5 | -52% |
Insecticidas | Osorno | AMPLIGO 150 ZC 1 L | 12 | -52% |
Insecticidas | Los Angeles | AMPLIGO 150 ZC 1 L | 1 | -52% |
Insecticidas | Victoria | AMPLIGO 150 ZC 1 L | 15 | -52% |
Insecticidas | Temuco | BULL 1 L | 16 | -40% |
Insecticidas | Talca | DELICO 1OO EC 1 L | 1 | -59% |
Insecticidas | Temuco | MINECTO PRO 1 L | 3 | -58% |
Insecticidas | Ovalle | TRIGARD 75 WP 0,05 K | 7 | -60% |
Jardín y Sanidad Amb | Quillota | RIEGO FERTIL 1 LT. BERGER | 9 | -68% |
Jardín y Sanidad Amb | Quillota | SINOLOR UND SACHET COBRONCE | 43 | -80% |
Otro | Curicó | CUPROFORTE SL 5 L | 5 | -41% |
Otros Fitosanitarios | Quillota | BIODUX BD40 10 L QUINTA INDUSTRIAL | 10 | -51% |
Otros Fitosanitarios | Quillota | SUPA SILICA 1 L ASP | 2 | -49% |
Otros Foliares | Chillán | NUTRISEED ZN MN PREMIUM FLO (5 L) | 5 | -38% |
Otros Foliares | Talca | AMINOVITRA ZN 20 L | 520 | -27% |
Otros Foliares | Talca | AMINOVITRA ZN 20 L | 640 | -27% |
Otros Foliares | Talca | AMINOVITRA ZN 20 L | 640 | -27% |
Otros Foliares | Talca | AMINOVITRA ZN 20 L | 640 | -27% |
Otros Foliares | Talca | AMINOVITRA ZN 20 L | 500 | -27% |
Otros Foliares | Rancagua | BASFOLIAR QUALITAT 20 L | 20 | -31% |
Otros Foliares | Temuco | BIRDPRO 1 L | 21 | -68% |
Otros Foliares | Ovalle | DEFENDER K 5 L | 50 | -57% |
Otros Foliares | Quillota | EXP.COMP CUCURBITACEAS 5 L HUMIC AGROPIE | 35 | -55% |
Otros Foliares | Quillota | INVELOP WHITE PROTECT 25 KG | 50 | -29% |
Otros Foliares | Ovalle | PACK RABBIT PRO+BD 1 L | 85 | -69% |
Otros Foliares | Rancagua | ROOTCHEM 1 L | 6 | -39% |
Otros Foliares | Osorno | SIGNA FRESH Y 4 L ARYSTA | 4 | -61% |
Otros Foliares | Temuco | VIGORSEED GRAMINEAS 20 L | 40 | -57% |
Otros Foliares | Temuco | VITANICA SI 10 L | 20 | -25% |
Panamericana Sur km.62,9
Casilla 30.
San Francisco de Mostazal
Sexta Región, Chile
© 2025 Coagra. Todos los derechos reservados. Sitio implementado por Fideliza Comunicaciones.