Categoría | Sucursal | Producto | Stock | UM | Lote | Fecha Vencimiento | Moneda | Precio Lista (USD/CLP) | Precio Oportunidad (USD/CLP) | Descuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbicidas | San Vicente | ADENGO 465 SC 1 L | 12 | L | LA47062202 | 28-06-2025 | USD | 175,90 | 115,00 | -35% |
Herbicidas | Santa Cruz | ADENGO 465 SC 1 L | 4 | L | LA47062202 | 28-06-2025 | USD | 175,90 | 115,00 | -35% |
Insecticidas | San Vicente | ADMIRAL 10 EC 1 L | 6 | L | TFC035 | 30-01-2026 | USD | 47,60 | 33,00 | -31% |
Bioestimulantes | San Fernando | AMINOCHEM MO 20 L | 20 | L | 223 | 05-06-2027 | USD | 5,03 | 3,50 | -30% |
Bioestimulantes | San Vicente | AMINOCHEM MO 20 L | 20 | L | 223 | 05-06-2027 | USD | 5,03 | 3,50 | -30% |
Herbicidas | San Vicente | ADENGO 465 SC 1 L | 12 | L | LA47062202 | 28-06-2025 | USD | 175,90 | 115,00 | -35% |
Herbicidas | Santa Cruz | ADENGO 465 SC 1 L | 4 | L | LA47062202 | 28-06-2025 | USD | 175,90 | 115,00 | -35% |
Insecticidas | San Vicente | ADMIRAL 10 EC 1 L | 6 | L | TFC035 | 30-01-2026 | USD | 47,60 | 33,00 | -31% |
Bioestimulantes | San Fernando | AMINOCHEM MO 20 L | 20 | L | 223 | 05-06-2027 | USD | 5,03 | 3,50 | -30% |
Bioestimulantes | Linares | AMINOCHEM MO 20 L | 80 | L | ATA00381 | 05-06-2027 | USD | 5,03 | 3,50 | -30% |
Herbicidas | Rancagua | ATLANTIS 12,6 WG 0,6 K | 7 | KG | EF05201903 | 05-05-2025 | USD | 240,89 | 100,00 | -58% |
Fungicidas y Bacter. | Talca | AZUFRE MOJABLE WP 80% 25 K | 25 | KG | 240314 | 14-03-2027 | USD | 1,41 | 0,76 | -46% |
Especialidades Suelo | Los Angeles | BACHUMUS ECO 20 L | 20 | L | L10415 | 15-04-2026 | USD | 6,72 | 4,50 | -33% |
Especialidades Suelo | Quillota | BACHUMUS ECO 20 L | 100 | L | EA1010 | 10-10-2028 | USD | 6,72 | 4,50 | -33% |
Otros Fitosanitarios | Quillota | BIODUX BD40 10 L QUINTA INDUSTRIAL | 10 | L | NL | 01-01-2999 | USD | 20,52 | 10,00 | -51% |
Bioestimulantes | Buin | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 40 | L | 14 | 30-05-2025 | USD | 9,13 | 3,50 | -62% |
Bioestimulantes | Rancagua | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 120 | L | 14 | 30-05-2025 | USD | 9,13 | 3,50 | -62% |
Bioestimulantes | Santa Cruz | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 60 | L | 14 | 30-05-2025 | USD | 9,13 | 3,50 | -62% |
Bioestimulantes | Quillota | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 60 | L | 14 | 30-05-2025 | USD | 9,13 | 3,50 | -62% |
Otros Foliares | Temuco | BIRDPRO 1 L | 33 | L | 1A4232D | 30-04-2026 | USD | 79,00 | 25,00 | -68% |
Correctores | Los Angeles | CAL 3 5 L | 85 | L | XDAB1238 | 30-05-2025 | USD | 8,06 | 5,00 | -38% |
Especialidades Suelo | Rancagua | CALCIOCHEM FLOW 10 L | 10 | L | F051623013 | 30-05-2025 | USD | 5,18 | 3,80 | -27% |
Especialidades Suelo | Linares | CALCIOCHEM FLOW 10 L | 50 | L | F051623012 | 30-05-2025 | USD | 5,18 | 3,80 | -27% |
Insecticidas | Talca | CONNECT 112,5 SC 1 L | 12 | L | LB05202202 | 08-05-2025 | USD | 28,73 | 18,00 | -37% |
Fungicidas y Bacter. | Ovalle | CONSIST FULL 75 WG 1 K | 3 | KG | R106201917 | 27-06-2025 | USD | 198,44 | 110,00 | -45% |
Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | CUSTODIA 320 SC 1 L | 11 | L | 22092653 | 30-09-2025 | USD | 43,79 | 33,00 | -25% |
Acaricidas | Buin | DANITOL 10 EC 1 L | 3 | L | R2EFB709 | 30-04-2025 | USD | 57,41 | 30,00 | -48% |
Acaricidas | Santa Cruz | DANITOL 10 EC 1 L | 60 | L | R2PFB709 | 30-04-2025 | USD | 57,41 | 30,00 | -48% |
Acaricidas | Talca | DANITOL 10 EC 1 L | 24 | L | R2PFB709 | 30-04-2025 | USD | 57,41 | 30,00 | -48% |
Herbicidas | San Vicente | DINAMIC 70 WG 5 K | 15 | KG | 4231200 | 11-05-2025 | USD | 59,00 | 30,00 | -49% |
Herbicidas | San Fernando | DINAMIC 70 WG 5 K | 20 | KG | 0004231200 | 11-05-2025 | USD | 59,00 | 30,00 | -49% |
Herbicidas | Linares | DINAMIC 70 WG 5 K | 5 | KG | 0004231200 | 11-05-2025 | USD | 59,00 | 30,00 | -49% |
Herbicidas | Los Angeles | DINAMIC 70 WG 5 K | 25 | KG | 03211200 | 15-05-2025 | USD | 59,00 | 30,00 | -49% |
Herbicidas | Talca | DINAMIC 70 WG 5 K | 5 | KG | 0006221200 | 25-05-2025 | USD | 59,00 | 30,00 | -49% |
Correctores | Osorno | DM MAX PLUS 20 L | 40 | L | 0121 | 05-06-2026 | USD | 15,41 | 11,00 | -29% |
Herbicidas | Talca | GESATOP 90 WG 5 K | 5 | KG | CJB0F22A12 | 30-12-2026 | USD | 10,73 | 6,40 | -40% |
Insecticidas | Buin | HURRICANE 70 WG 0,25 KG ANASAC | 16 | KG | 23103106 | 30-10-2026 | USD | 181,03 | 85,00 | -53% |
Insecticidas | Buin | HURRICANE 70 WG 0,25 KG ANASAC | 5 | KG | 23110201 | 01-11-2026 | USD | 181,03 | 85,00 | -53% |
Correctores | San Vicente | IBIFORTE CA+B 5 L | 60 | L | 00010921 | 01-09-2025 | USD | 10,35 | 7,50 | -28% |
Correctores | San Fernando | IBIFORTE CA+B 5 L | 15 | L | 00130821 | 13-08-2025 | USD | 10,35 | 7,50 | -28% |
Correctores | Santa Cruz | IBIFORTE CA+B 5 L | 30 | L | 00130821 | 13-08-2025 | USD | 10,35 | 7,50 | -28% |
Otros Foliares | San Vicente | INFILTRAMAS 20 L | 20 | L | 30116103 | 30-11-2025 | USD | 7,25 | 5,43 | -25% |
Fungicidas y Bacter. | Buin | KARATHANE GOLD 1 L | 1 | L | 23C2488S13 | 27-03-2026 | USD | 69,06 | 45,00 | -35% |
Otros Foliares | Buin | KELPURA (20 L) | 20 | L | KP345 | 19-05-2025 | USD | 9,24 | 5,50 | -40% |
Otros Foliares | Valdivia | KELPURA (20 L) | 40 | L | KP345 | 19-05-2025 | USD | 9,24 | 5,50 | -40% |
Otros Foliares | Osorno | KELPURA (20 L) | 100 | L | KP345 | 19-05-2025 | USD | 9,24 | 5,50 | -40% |
Otros Foliares | Victoria | KELPURA (20 L) | 160 | L | KP345 | 19-05-2025 | USD | 9,24 | 5,50 | -40% |
Otros Foliares | Temuco | KELPURA (20 L) | 440 | L | KP345 | 19-05-2025 | USD | 9,24 | 5,50 | -40% |
Otros Foliares | San Vicente | MAD 100 20 L | 20 | L | 204202 | 30-04-2025 | USD | 12,63 | 8,00 | -37% |
Fungicidas y Bacter. | Los Angeles | MIRAGE 40 EC 1 L | 13 | L | 20020292 | 31-05-2025 | USD | 60,74 | 30,00 | -51% |
Fungicidas y Bacter. | Valdivia | MOXAN MZ WP 1 K | 1 | KG | 24093003 | 30-09-2027 | USD | 24,81 | 9,00 | -64% |
Bioestimulantes | Curicó | ORGANICHEM BORO PLUS 20L | 100 | L | 123 | 09-06-2027 | USD | 8,60 | 3,00 | -65% |
Herbicidas | Osorno | OXUS 1 L | 1 | L | 20210305 | 05-04-2026 | USD | 22,79 | 10,00 | -56% |
Otros Foliares | Ovalle | PACK RABBIT PRO+BD 1 L | 85 | L | 3A4232D | 30-04-2026 | USD | 79,63 | 25,00 | -69% |
Correctores | Talca | PERL HUMUS 25 KG | 75 | KG | 012025 | 18-06-2025 | USD | 3,62 | 2,50 | -31% |
Correctores | Quillota | QUELATO DE ZINC 50 L BRENTAG | 100 | L | RY156 | 05-03-2050 | USD | 5,00 | 0,80 | -84% |
Fungicidas y Bacter. | Osorno | REVUS 250 SC 1 L | 6 | L | SCA2EB614 | 30-05-2025 | USD | 156,23 | 90,00 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Osorno | REVUS 250 SC 1 L | 5 | L | SCA2EB614 | 30-05-2025 | USD | 156,23 | 90,00 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | San Fernando | REVUS 250 SC 1 L | 7 | L | SCA2EB615 | 30-05-2025 | USD | 156,23 | 90,00 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | REVUS 250 SC 1 L | 6 | L | SCA2EB615 | 30-05-2025 | USD | 156,23 | 90,00 | -42% |
Jardín y Sanidad Amb | Quillota | RIEGO FERTIL 1 LT. BERGER | 9 | L | NL | 01-01-2999 | USD | 5,00 | 1,61 | -68% |
Otros Foliares | Rancagua | ROOTCHEM 1 L | 6 | L | 206061 | 30-03-2026 | USD | 32,59 | 20,00 | -39% |
Bioestimulantes | Linares | SIBERIO 20 L | 20 | L | 207730819 | 31-05-2025 | USD | 9,40 | 6,80 | -28% |
Jardín y Sanidad Amb | Quillota | SINOLOR UND SACHET COBRONCE | 43 | UN | NL | 01-01-2999 | USD | 4,00 | 1,00 | -75% |
Herbicidas | Buin | SOBERAN 420 SC 1 L | 16 | L | R123MX2048 | 20-05-2025 | USD | 210,23 | 140,00 | -33% |
Herbicidas | Talca | SOBERAN 420 SC 1 L | 3 | L | R123MX2095 | 25-06-2025 | USD | 210,23 | 140,00 | -33% |
Fungicidas y Bacter. | Buin | STROBY SC 1 L | 6 | L | 0012006100 | 01-09-2025 | USD | 157,65 | 60,00 | -62% |
Otros Fitosanitarios | Quillota | SUPA SILICA 1 L ASP | 2 | L | NL | 01-01-2999 | USD | 26,16 | 13,34 | -49% |
Bioestimulantes | Talca | SUPER SOIL 20 L | 940 | L | 204212 | 30-11-2026 | USD | 4,97 | 3,90 | -22% |
Herbicidas | Talca | TREFLAN 5 L | 5 | L | 23030202 | 01-03-2026 | USD | 14,48 | 7,00 | -52% |
Insecticidas | Ovalle | TRIGARD 75 WP 0,05 K | 7 | KG | SCA3EA194 | 30-05-2028 | USD | 459,30 | 185,00 | -60% |
Bioestimulantes | Rancagua | VIGORUM 1 L | 5 | L | 209212 | 30-09-2025 | USD | 20,73 | 15,00 | -28% |
Bioestimulantes | Rancagua | VIGORUM 20 L | 20 | L | 107209 | 30-07-2025 | USD | 11,84 | 7,50 | -37% |
Bioestimulantes | Temuco | VIGORUM 20 L | 20 | L | 209212 | 30-09-2026 | USD | 11,84 | 7,50 | -37% |
Fungicidas y Bacter. | San Felipe | VITI-CUP 20 K | 60 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Ovalle | VITI-CUP 20 K | 2.880 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Buin | VITI-CUP 20 K | 100 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Rancagua | VITI-CUP 20 K | 3.000 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | San Vicente | VITI-CUP 20 K | 140 | KG | 21020003 | 28-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | San Fernando | VITI-CUP 20 K | 2.440 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | VITI-CUP 20 K | 2.580 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Curicó | VITI-CUP 20 K | 940 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Curicó | VITI-CUP 20 K | 20 | KG | 21020002 | 28-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | VITI-CUP 20 K | 1.100 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | VITI-CUP 20 K | 560 | KG | 21020003 | 28-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Chillán | VITI-CUP 20 K | 1.720 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Talca | VITI-CUP 20 K | 960 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Panamericana Sur km.62,9
Casilla 30.
San Francisco de Mostazal
Sexta Región, Chile
© 2025 Coagra. Todos los derechos reservados. Sitio implementado por Fideliza Comunicaciones.