Categoría | Sucursal | Producto | Stock | UM | Lote | Fecha Vencimiento | Moneda | Precio Lista (USD/CLP) | Precio Oportunidad (USD/CLP) | Descuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otros Fertilizantes | Sucursal Valdivia | KIESERITA SULFATO DE MG GRANULADO 25 KG | 0,05 | T | N/A | N/A | CLP | 10.733 | 7.513 | 30% |
Solubles | Sucursal Santa Cruz | ULTRASOL CEBOLLA RAM 06 25 KG | 1,475 | T | N/A | N/A | CLP | 1.014.800 | 710.360 | 30% |
Solubles | Sucursal Los Angeles | NITRATO DE CA SOLUBLE 25 KG | 0,225 | T | N/A | N/A | CLP | 99.660 | 69.762 | 30% |
Solubles | Sucursal Rancagua | VITRA DESARROLLO 25 KG VITRA | 0,15 | T | N/A | N/A | CLP | 98.871 | 69.210 | 30% |
Especialidades | Sucursal Rancagua | MULTICOTE 8 MESES 17-17-17 25 KG ANAS | 0,025 | T | N/A | N/A | CLP | 37.707 | 26.395 | 30% |
Solubles | Sucursal Santa Cruz | NITRO K 13-0-39 SOLUBLE 25 KG VITRA | 0,75 | T | N/A | N/A | CLP | 330.000 | 231.000 | 30% |
Especialidades | Sucursal Buin | MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 25 KG ANASAC | 0,025 | T | N/A | N/A | CLP | 43.483 | 30.438 | 30% |
Especialidades | Sucursal Quillota | MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 25 KG ANASAC | 0,275 | T | N/A | N/A | CLP | 478.316 | 334.821 | 30% |
Solubles | Sucursal Curicó | VITRATOP (EX-SULFOTOP) 25 KGS | 0,175 | T | N/A | N/A | CLP | 114.667 | 80.267 | 30% |
Nitrogenados | Sucursal Quillota | VITRATEC 46 25 KG | 0,075 | T | N/A | N/A | CLP | 43.494 | 30.446 | 30% |
Especialidades | Sucursal San Vicente | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 0,76 | T | N/A | N/A | CLP | 952.299 | 666.609 | 30% |
Especialidades | Sucursal San Fernando | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 0,08 | T | N/A | N/A | CLP | 102.400 | 71.680 | 30% |
Especialidades | Sucursal Santa Cruz | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 0,66 | T | N/A | N/A | CLP | 844.800 | 591.360 | 30% |
Especialidades | Sucursal Talca | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 1,22 | T | N/A | N/A | CLP | 1.561.600 | 1.093.120 | 30% |
Especialidades | Sucursal Quillota | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 0,48 | T | N/A | N/A | CLP | 553.544 | 387.481 | 30% |
Mezclas Trigo | Sucursal Valdivia | MEZCLA TRIGO ME 7-31-14 25 KG | 0,025 | T | N/A | N/A | CLP | 9.050 | 6.335 | 30% |
Especialidades | Sucursal San Felipe | MEZCLA YARA MILA 8-24-24 + MIC 25 KG | 1,075 | T | N/A | N/A | CLP | 591.250 | 413.875 | 30% |
Especialidades | Sucursal Quillota | MICRO MIX 4-4-4 (SUELO) | 0,1 | T | N/A | N/A | CLP | 647.253 | 453.077 | 30% |
Otras Mezclas | Sucursal Valdivia | MEZCLA CEREAL 6-24-10 + MIC 25 KG | 0,225 | T | N/A | N/A | CLP | 107.901 | 75.531 | 30% |
Solubles | Sucursal Buin | ULTRASOL I ( K ACID + PROP) 25 KG | 0,025 | T | N/A | N/A | CLP | 22.544 | 15.781 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Santa Cruz | SEMILLA DE BALLICA NUTRAP ACT PLUS 25 KG | 4 | SAC | N/A | N/A | CLP | 279.327 | 195.529 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Curicó | SEMILLA DE BALLICA NUTRAP ACT PLUS 25 KG | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 81.916 | 57.341 | 30% |
Semillas Hortalizas | Sucursal San Vicente | SEMILLA DE AJI CACHO CABRA 250 G MUSI | 3 | UN | N/A | N/A | CLP | 19.800 | 13.860 | 30% |
Semillas Hortalizas | Sucursal San Fernando | SEMILLA DE MELON PITON 1MX ANASAC | 1 | SOB | N/A | N/A | CLP | 43.688 | 30.582 | 30% |
Semillas Trigo | Sucursal Talca | SEMILLA DE TRIGO PANTERA CL 25 KG INIA | 2 | SAC | N/A | N/A | CLP | 31.750 | 22.225 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Pto. Varas | SEMILLA CENTENO FORR BARPOWER C/BALLICA | 94 | SAC | N/A | N/A | CLP | 3.633.643 | 2.543.550 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Pto. Varas | SEMILLA DE BALLICA BARTRENTO 25 KG BARE | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 68.809 | 48.166 | 30% |
Acaricidas | San Fernando | DANITOL 10 EC 1 L | 9 | L | EFB250 | 16-07-2025 | USD | 57,41 | 30,00 | -48% |
Bioestimulantes | San Fernando | AMINOCHEM MO 20 L | 20 | L | 223 | 05-06-2027 | USD | 5,03 | 3,50 | -30% |
Bioestimulantes | Linares | AMINOCHEM MO 20 L | 80 | L | ATA00381 | 05-06-2027 | USD | 5,03 | 3,50 | -30% |
Bioestimulantes | San Fernando | BASFOLIAR ALGAE SL 60 L | 60 | L | 00021020 | 31-12-2029 | USD | 7,38 | 5,60 | -24% |
Bioestimulantes | San Fernando | BASFOLIAR ALGAE SL 60 L | 60 | L | 00230921 | 30-09-2025 | USD | 7,38 | 5,60 | -24% |
Bioestimulantes | Santa Cruz | BASFOLIAR KELP 20 L | 40 | L | 5718136 | 13-10-2027 | USD | 10,35 | 7,80 | -25% |
Bioestimulantes | Talca | BASFOLIAR KELP 20 L | 200 | L | 5718136 | 13-10-2027 | USD | 10,35 | 7,80 | -25% |
Bioestimulantes | Rancagua | BASFOLIAR QUALITAT 200 L | 200 | L | 819100010 | 31-10-2026 | USD | 6,72 | 5,10 | -24% |
Bioestimulantes | Buin | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 40 | L | 14 | 30-05-2025 | USD | 9,13 | 3,50 | -62% |
Bioestimulantes | Buin | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 240 | L | 22020015 | 30-05-2025 | USD | 9,13 | 3,50 | -62% |
Bioestimulantes | Rancagua | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 120 | L | 14 | 30-05-2025 | USD | 9,13 | 3,50 | -62% |
Bioestimulantes | Santa Cruz | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 60 | L | 14 | 30-05-2025 | USD | 9,13 | 3,50 | -62% |
Bioestimulantes | Santa Cruz | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 20 | L | 22020015 | 30-05-2025 | USD | 9,13 | 3,50 | -62% |
Bioestimulantes | Quillota | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 60 | L | 14 | 30-05-2025 | USD | 9,13 | 3,50 | -62% |
Bioestimulantes | Quillota | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 40 | L | 22020015 | 30-05-2025 | USD | 9,13 | 3,50 | -62% |
Bioestimulantes | Curicó | ORGANICHEM BORO PLUS 20L | 100 | L | 123 | 09-06-2027 | USD | 8,60 | 3,00 | -65% |
Bioestimulantes | Linares | SIBERIO 20 L | 20 | L | 207730819 | 31-05-2025 | USD | 9,40 | 6,80 | -28% |
Bioestimulantes | Talca | SUPER SOIL 20 L | 940 | L | 204212 | 30-11-2026 | USD | 4,97 | 3,90 | -22% |
Bioestimulantes | Santa Cruz | TWIN N 3 GR (5 HA) FRUTA | 1 | FRA | B7009 | 30-08-2025 | USD | 302,18 | 50,00 | -83% |
Bioestimulantes | Talca | TWIN N 3 GR (5 HA) FRUTA | 3 | FRA | B7009 | 30-08-2025 | USD | 302,18 | 50,00 | -83% |
Bioestimulantes | Quillota | TWIN N 3 GR (5 HA) FRUTA | 1 | FRA | B7009 | 30-08-2025 | USD | 302,18 | 50,00 | -83% |
Bioestimulantes | Rancagua | VIGORUM 1 L | 5 | L | 209212 | 30-09-2025 | USD | 20,73 | 15,00 | -28% |
Bioestimulantes | Rancagua | VIGORUM 20 L | 20 | L | 107209 | 30-07-2025 | USD | 11,84 | 7,50 | -37% |
Bioestimulantes | Temuco | VIGORUM 20 L | 20 | L | 209212 | 30-09-2026 | USD | 11,84 | 7,50 | -37% |
Correctores | Talca | BASFOLIAR 25-10-17 PS 1 K | 1 | KG | 160822 | 01-11-2025 | USD | 10,21 | 6,00 | -41% |
Correctores | Rancagua | BASFOLIAR MG 25 K | 250 | KG | 00231121 | 30-11-2025 | USD | 6,45 | 4,70 | -27% |
Correctores | Curicó | BIO COPPER 56 5 L | 10 | L | 22CSES1044 | 22-05-2025 | USD | 29,54 | 10,00 | -66% |
Correctores | Buin | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 10 | L | ACCM0648 | 30-12-2025 | USD | 16,70 | 7,00 | -58% |
Correctores | Linares | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 115 | L | XCCM1008 | 31-05-2025 | USD | 16,70 | 7,00 | -58% |
Correctores | Talca | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 30 | L | TCCM2058 | 22-07-2026 | USD | 16,70 | 7,00 | -58% |
Correctores | Talca | BIOELICITOR CA EXTRA 5 L | 30 | L | YCCM0838 | 30-10-2025 | USD | 16,70 | 7,00 | -58% |
Correctores | Los Angeles | CAL 3 5 L | 85 | L | XDAB1238 | 30-05-2025 | USD | 8,06 | 5,00 | -38% |
Correctores | Osorno | DM MAX PLUS 20 L | 40 | L | 0121 | 05-06-2026 | USD | 15,41 | 11,00 | -29% |
Correctores | San Vicente | IBIFORTE CA+B 5 L | 60 | L | 00010921 | 01-09-2025 | USD | 10,35 | 7,50 | -28% |
Correctores | San Fernando | IBIFORTE CA+B 5 L | 15 | L | 00130821 | 13-08-2025 | USD | 10,35 | 7,50 | -28% |
Correctores | Santa Cruz | IBIFORTE CA+B 5 L | 30 | L | 00130821 | 13-08-2025 | USD | 10,35 | 7,50 | -28% |
Correctores | Temuco | OVERMAG 10 L | 20 | L | 141579 | 05-07-2025 | USD | 9,40 | 4,00 | -57% |
Correctores | Talca | PERL HUMUS 25 KG | 75 | KG | 012025 | 18-06-2025 | USD | 3,62 | 2,50 | -31% |
Correctores | San Vicente | POLY ZN 10 L | 50 | L | 23052302 | 22-05-2025 | USD | 5,37 | 3,00 | -44% |
Correctores | Quillota | QUELATO DE ZINC 50 L BRENTAG | 100 | L | RY156 | 05-03-2050 | USD | 5,00 | 0,80 | -84% |
Correctores | Quillota | QUELATO LIBREL ZINC 14% 25 K VITRA | 25 | KG | NL | 01-01-2999 | USD | 20,00 | 4,00 | -80% |
Especialidades Suelo | Los Angeles | BACHUMUS ECO 20 L | 20 | L | L10415 | 15-04-2026 | USD | 6,72 | 4,50 | -33% |
Especialidades Suelo | Rancagua | CALCIOCHEM FLOW 10 L | 10 | L | F051623013 | 30-05-2025 | USD | 5,18 | 3,80 | -27% |
Especialidades Suelo | Linares | CALCIOCHEM FLOW 10 L | 50 | L | F051623012 | 30-05-2025 | USD | 5,18 | 3,80 | -27% |
Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | APOLO 25 EW 1 L ANASAC | 2 | L | 23060503 | 04-06-2025 | USD | 27,49 | 10,00 | -64% |
Fungicidas y Bacter. | Los Angeles | APOLO 430 SC 5 L ANASAC | 5 | L | 23071005 | 09-07-2025 | USD | 26,82 | 13,00 | -52% |
Fungicidas y Bacter. | Chillán | AVIATOR XPRO 225 EC 1 L | 12 | L | R106201903 | 06-07-2025 | USD | 74,63 | 48,00 | -36% |
Fungicidas y Bacter. | Talca | AZUFRE MOJABLE WP 80% 25 K | 25 | KG | 240314 | 14-03-2027 | USD | 1,41 | 0,76 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Quillota | BACIFORTE SC 1 L | 5 | L | 31994101 | 18-07-2025 | USD | 56,32 | 43,00 | -24% |
Fungicidas y Bacter. | Quillota | BACIFORTE SC 1 L | 24 | L | 31994101 | 18-07-2025 | USD | 56,32 | 43,00 | -24% |
Fungicidas y Bacter. | Talca | BACIFORTE SC 5 L | 20 | L | 23064102 | 01-06-2025 | USD | 46,93 | 26,00 | -45% |
Fungicidas y Bacter. | Ovalle | CONSIST FULL 75 WG 1 K | 3 | KG | R106201917 | 27-06-2025 | USD | 198,44 | 110,00 | -45% |
Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | CONSUL 65 WP 20 K | 20 | KG | 25022002 | 20-02-2028 | USD | 19,45 | 15,00 | -23% |
Fungicidas y Bacter. | San Vicente | CUSTODIA 320 SC 1 L | 1 | L | 22010178 | 30-01-2026 | USD | 43,79 | 33,00 | -25% |
Fungicidas y Bacter. | Chillán | ESQUINAZO 250 SC 1 L | 7 | L | 23060199 | 31-05-2025 | USD | 67,05 | 30,00 | -55% |
Fungicidas y Bacter. | San Felipe | FOLIO GOLD 440 SC 1 L | 1 | L | SCA0JB0718 | 30-08-2025 | USD | 44,26 | 24,00 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Rancagua | KREXIM 50 SC 1 L | 1 | L | 20230608 | 07-06-2025 | USD | 147,51 | 90,00 | -39% |
Fungicidas y Bacter. | Chillán | KREXIM 50 SC 1 L | 26 | L | 20230608 | 07-06-2025 | USD | 147,51 | 90,00 | -39% |
Fungicidas y Bacter. | Valdivia | MOXAN MZ WP 1 K | 1 | KG | 24093003 | 30-09-2027 | USD | 24,81 | 9,00 | -64% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | OXI-CUP WG 1 K | 1 | KG | 22040017 | 30-04-2026 | USD | 17,70 | 10,00 | -44% |
Fungicidas y Bacter. | Buin | PACK CONTIGO PAPA & CEBOLLA SYNGENTA | 6 | UN | SRE2H63084 | 30-05-2025 | USD | 502,87 | 280,00 | -44% |
Fungicidas y Bacter. | Chillán | PACK CONTIGO PAPA & CEBOLLA SYNGENTA | 22 | UN | SRE2J63263 | 30-05-2025 | USD | 502,87 | 280,00 | -44% |
Fungicidas y Bacter. | Temuco | PACK CONTIGO PAPA & CEBOLLA SYNGENTA | 2 | UN | SRE2H63084 | 30-05-2025 | USD | 502,87 | 280,00 | -44% |
Fungicidas y Bacter. | Temuco | PACK CONTIGO PAPA & CEBOLLA SYNGENTA | 8 | UN | SRE2J63263 | 30-05-2025 | USD | 502,87 | 280,00 | -44% |
Fungicidas y Bacter. | Osorno | REVUS 250 SC 1 L | 6 | L | SCA2EB614 | 30-05-2025 | USD | 156,23 | 90,00 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Osorno | REVUS 250 SC 1 L | 5 | L | SCA2EB614 | 30-05-2025 | USD | 156,23 | 90,00 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | San Fernando | REVUS 250 SC 1 L | 5 | L | SCA2EB615 | 30-05-2025 | USD | 156,23 | 90,00 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | REVUS 250 SC 1 L | 12 | L | SCA2EB614 | 30-05-2025 | USD | 156,23 | 90,00 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | REVUS 250 SC 1 L | 2 | L | SCA2EB615 | 30-05-2025 | USD | 156,23 | 90,00 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | REVUS 250 SC 1 L | 10 | L | SCA2EB615 | 30-05-2025 | USD | 156,23 | 90,00 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Talca | REVUS 250 SC 1 L | 6 | L | SCA2IB375 | 30-09-2025 | USD | 156,23 | 90,00 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | Talca | REVUS 250 SC 1 L | 2 | L | SCA2EB615 | 30-05-2025 | USD | 156,23 | 90,00 | -42% |
Fungicidas y Bacter. | San Fernando | TOPAS 200 EW 1 L | 4 | L | PHY2E00008 | 30-05-2025 | USD | 125,38 | 80,00 | -36% |
Fungicidas y Bacter. | Buin | VIBRANCE INTEGRAL 5 L | 10 | L | POROJ87714 | 30-08-2025 | USD | 189,35 | 142,00 | -25% |
Fungicidas y Bacter. | San Felipe | VITI-CUP 20 K | 60 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Ovalle | VITI-CUP 20 K | 2.880 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Buin | VITI-CUP 20 K | 300 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Rancagua | VITI-CUP 20 K | 2.800 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | San Vicente | VITI-CUP 20 K | 140 | KG | 21020003 | 28-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | San Fernando | VITI-CUP 20 K | 2.440 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Santa Cruz | VITI-CUP 20 K | 2.580 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Curicó | VITI-CUP 20 K | 940 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Curicó | VITI-CUP 20 K | 20 | KG | 21020002 | 28-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | VITI-CUP 20 K | 1.100 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Linares | VITI-CUP 20 K | 560 | KG | 21020003 | 28-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Chillán | VITI-CUP 20 K | 1.720 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Fungicidas y Bacter. | Talca | VITI-CUP 20 K | 960 | KG | 21020001 | 01-02-2026 | USD | 4,23 | 2,30 | -46% |
Herbicidas | San Vicente | ADENGO 465 SC 1 L | 12 | L | LA47062202 | 28-06-2025 | USD | 185,06 | 115,00 | -38% |
Herbicidas | Santa Cruz | ADENGO 465 SC 1 L | 4 | L | LA47062202 | 28-06-2025 | USD | 185,06 | 115,00 | -38% |
Herbicidas | Buin | COMMAND 4 EC 1 L | 19 | L | M2205001 | 31-05-2025 | USD | 67,05 | 28,00 | -58% |
Herbicidas | Rancagua | COMMAND 4 EC 1 L | 6 | L | M2205001 | 31-05-2025 | USD | 67,05 | 28,00 | -58% |
Herbicidas | Osorno | COMMAND 4 EC 1 L | 5 | L | MM2205001 | 31-05-2025 | USD | 67,05 | 28,00 | -58% |
Herbicidas | Santa Cruz | DINAMIC 70 WG 5 K | 5 | KG | 0006221200 | 25-05-2025 | USD | 59,00 | 30,00 | -49% |
Herbicidas | Talca | GESATOP 90 WG 5 K | 5 | KG | CJB0F22A12 | 30-12-2026 | USD | 10,73 | 6,40 | -40% |
Herbicidas | Linares | LOGRAN 75 WG 0,12 K | 1 | KG | BPS1H01E11 | 31-05-2025 | USD | 1.928,80 | 1.000,00 | -48% |
Herbicidas | Chillán | LOGRAN 75 WG 0,12 K | 7 | KG | BPS1H01E11 | 31-05-2025 | USD | 1.928,80 | 1.000,00 | -48% |
Herbicidas | Osorno | OXUS 1 L | 1 | L | 20210305 | 05-04-2026 | USD | 22,79 | 10,00 | -56% |
Herbicidas | San Felipe | RIPPER FULL SL 20 L | 140 | L | 20230524 | 30-05-2025 | USD | 7,92 | 4,50 | -43% |
Herbicidas | Santa Cruz | RIPPER FULL SL 20 L | 60 | L | 20230524 | 30-05-2025 | USD | 7,92 | 4,50 | -43% |
Herbicidas | Talca | TREFLAN 5 L | 5 | L | 23030202 | 01-03-2026 | USD | 14,48 | 7,00 | -52% |
Insecticidas | Osorno | AMPLIGO 150 ZC 1 L | 12 | L | SAV1E21009 | 30-05-2025 | USD | 186,67 | 90,00 | -52% |
Insecticidas | Los Angeles | AMPLIGO 150 ZC 1 L | 1 | L | SAV1E21009 | 30-05-2025 | USD | 186,67 | 90,00 | -52% |
Insecticidas | Victoria | AMPLIGO 150 ZC 1 L | 15 | L | SAV1E21009 | 30-05-2025 | USD | 186,67 | 90,00 | -52% |
Insecticidas | Temuco | BULL 1 L | 16 | L | 0000159678 | 25-06-2025 | USD | 100,57 | 60,00 | -40% |
Insecticidas | Talca | DELICO 1OO EC 1 L | 1 | L | 23013001 | 29-01-2026 | USD | 60,34 | 25,00 | -59% |
Insecticidas | Temuco | MINECTO PRO 1 L | 3 | L | MHA2E09 | 30-05-2025 | USD | 71,74 | 30,00 | -58% |
Insecticidas | Ovalle | TRIGARD 75 WP 0,05 K | 7 | KG | SCA3EA194 | 30-05-2028 | USD | 459,30 | 185,00 | -60% |
Jardín y Sanidad Amb | Quillota | RIEGO FERTIL 1 LT. BERGER | 9 | L | NL | 01-01-2999 | USD | 5,00 | 1,61 | -68% |
Jardín y Sanidad Amb | Quillota | SINOLOR UND SACHET COBRONCE | 43 | UN | NL | 01-01-2999 | USD | 5,00 | 1,00 | -80% |
Otro | Curicó | CUPROFORTE SL 5 L | 5 | L | CSES1044 | 22-05-2025 | USD | 37,55 | 22,00 | -41% |
Otros Fitosanitarios | Quillota | BIODUX BD40 10 L QUINTA INDUSTRIAL | 10 | L | NL | 01-01-2999 | USD | 20,52 | 10,00 | -51% |
Otros Fitosanitarios | Quillota | SUPA SILICA 1 L ASP | 2 | L | NL | 01-01-2999 | USD | 26,16 | 13,34 | -49% |
Otros Foliares | Chillán | NUTRISEED ZN MN PREMIUM FLO (5 L) | 5 | L | 5727805 | 28-05-2028 | USD | 24,18 | 15,00 | -38% |
Otros Foliares | Talca | AMINOVITRA ZN 20 L | 520 | L | 11546 | 04-10-2027 | USD | 4,11 | 3,00 | -27% |
Otros Foliares | Talca | AMINOVITRA ZN 20 L | 640 | L | 12361 | 22-07-2027 | USD | 4,11 | 3,00 | -27% |
Otros Foliares | Talca | AMINOVITRA ZN 20 L | 640 | L | 12509 | 09-09-2027 | USD | 4,11 | 3,00 | -27% |
Otros Foliares | Talca | AMINOVITRA ZN 20 L | 640 | L | 12519 | 10-09-2027 | USD | 4,11 | 3,00 | -27% |
Otros Foliares | Talca | AMINOVITRA ZN 20 L | 500 | L | 12526 | 10-09-2027 | USD | 4,11 | 3,00 | -27% |
Otros Foliares | Rancagua | BASFOLIAR QUALITAT 20 L | 20 | L | 00201021 | 31-10-2025 | USD | 7,25 | 5,00 | -31% |
Otros Foliares | Temuco | BIRDPRO 1 L | 21 | L | 1A4232D | 30-04-2026 | USD | 79,05 | 25,00 | -68% |
Otros Foliares | Ovalle | DEFENDER K 5 L | 50 | L | 899070520 | 30-05-2025 | USD | 9,40 | 4,00 | -57% |
Otros Foliares | Quillota | EXP.COMP CUCURBITACEAS 5 L HUMIC AGROPIE | 35 | L | NL | 00-01-1900 | USD | 66,90 | 30,00 | -55% |
Otros Foliares | Quillota | INVELOP WHITE PROTECT 25 KG | 50 | KG | 772314 | 26-06-2026 | USD | 2,82 | 2,00 | -29% |
Otros Foliares | Ovalle | PACK RABBIT PRO+BD 1 L | 85 | L | 3A4232D | 30-04-2026 | USD | 79,63 | 25,00 | -69% |
Otros Foliares | Rancagua | ROOTCHEM 1 L | 6 | L | 206061 | 30-03-2026 | USD | 32,59 | 20,00 | -39% |
Otros Foliares | Osorno | SIGNA FRESH Y 4 L ARYSTA | 4 | L | SSFAG29 | 28-05-2025 | USD | 154,45 | 60,00 | -61% |
Otros Foliares | Temuco | VIGORSEED GRAMINEAS 20 L | 40 | L | 6370R | 23-05-2025 | USD | 27,62 | 12,00 | -57% |
Otros Foliares | Temuco | VITANICA SI 10 L | 20 | L | 8100000079 | 24-09-2030 | USD | 11,55 | 8,70 | -25% |
“Estimado cliente, al momento de cotizar o comprar productos que forman parte de las “Oportunidades Coagra”, por favor considerar lo siguiente:
* Alguno de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” tienen fecha próxima de vencimiento.
* Los productos con fecha próxima de vencimiento no están sujeto a devolución.
* Las ventas de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” se encuentran sujetas a disponibilidad de stock.
* El plazo máximo de facturación es de 120 días. Lo anterior, sujeto a evaluación comercial.”
Categoría | Sucursal | Producto | Stock | Descuento |
---|---|---|---|---|
Otros Fertilizantes | Sucursal Valdivia | KIESERITA SULFATO DE MG GRANULADO 25 KG | 0,05 | 30% |
Solubles | Sucursal Santa Cruz | ULTRASOL CEBOLLA RAM 06 25 KG | 1,475 | 30% |
Solubles | Sucursal Los Angeles | NITRATO DE CA SOLUBLE 25 KG | 0,225 | 30% |
Solubles | Sucursal Rancagua | VITRA DESARROLLO 25 KG VITRA | 0,15 | 30% |
Especialidades | Sucursal Rancagua | MULTICOTE 8 MESES 17-17-17 25 KG ANAS | 0,025 | 30% |
Solubles | Sucursal Santa Cruz | NITRO K 13-0-39 SOLUBLE 25 KG VITRA | 0,75 | 30% |
Especialidades | Sucursal Buin | MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 25 KG ANASAC | 0,025 | 30% |
Especialidades | Sucursal Quillota | MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 25 KG ANASAC | 0,275 | 30% |
Solubles | Sucursal Curicó | VITRATOP (EX-SULFOTOP) 25 KGS | 0,175 | 30% |
Nitrogenados | Sucursal Quillota | VITRATEC 46 25 KG | 0,075 | 30% |
Especialidades | Sucursal San Vicente | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 0,76 | 30% |
Especialidades | Sucursal San Fernando | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 0,08 | 30% |
Especialidades | Sucursal Santa Cruz | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 0,66 | 30% |
Especialidades | Sucursal Talca | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 1,22 | 30% |
Especialidades | Sucursal Quillota | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 0,48 | 30% |
Mezclas Trigo | Sucursal Valdivia | MEZCLA TRIGO ME 7-31-14 25 KG | 0,025 | 30% |
Especialidades | Sucursal San Felipe | MEZCLA YARA MILA 8-24-24 + MIC 25 KG | 1,075 | 30% |
Especialidades | Sucursal Quillota | MICRO MIX 4-4-4 (SUELO) | 0,1 | 30% |
Otras Mezclas | Sucursal Valdivia | MEZCLA CEREAL 6-24-10 + MIC 25 KG | 0,225 | 30% |
Solubles | Sucursal Buin | ULTRASOL I ( K ACID + PROP) 25 KG | 0,025 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Santa Cruz | SEMILLA DE BALLICA NUTRAP ACT PLUS 25 KG | 4 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Curicó | SEMILLA DE BALLICA NUTRAP ACT PLUS 25 KG | 1 | 30% |
Semillas Hortalizas | Sucursal San Vicente | SEMILLA DE AJI CACHO CABRA 250 G MUSI | 3 | 30% |
Semillas Hortalizas | Sucursal San Fernando | SEMILLA DE MELON PITON 1MX ANASAC | 1 | 30% |
Semillas Trigo | Sucursal Talca | SEMILLA DE TRIGO PANTERA CL 25 KG INIA | 2 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Pto. Varas | SEMILLA CENTENO FORR BARPOWER C/BALLICA | 94 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Pto. Varas | SEMILLA DE BALLICA BARTRENTO 25 KG BARE | 1 | 30% |
Acaricidas | San Fernando | DANITOL 10 EC 1 L | 9 | -48% |
Bioestimulantes | San Fernando | AMINOCHEM MO 20 L | 20 | -30% |
Bioestimulantes | Linares | AMINOCHEM MO 20 L | 80 | -30% |
Bioestimulantes | San Fernando | BASFOLIAR ALGAE SL 60 L | 60 | -24% |
Bioestimulantes | San Fernando | BASFOLIAR ALGAE SL 60 L | 60 | -24% |
Bioestimulantes | Santa Cruz | BASFOLIAR KELP 20 L | 40 | -25% |
Bioestimulantes | Talca | BASFOLIAR KELP 20 L | 200 | -25% |
Bioestimulantes | Rancagua | BASFOLIAR QUALITAT 200 L | 200 | -24% |
Bioestimulantes | Buin | BIOMOVENS RADIC 20 LT | 40 | -62% |
