Categoría | Sucursal | Producto | Stock | UM | Lote | Fecha Vencimiento | Moneda | Precio Lista (USD/CLP) | Precio Oportunidad (USD/CLP) | Descuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fertilizantes – Otros Fertilizantes | Sucursal Valdivia | KIESERITA SULFATO DE MG GRANULADO 25 KG | 2 | SAC | N/A | N/A | CLP | 5.367 | 3.757 | 30% |
Fertilizantes – Solubles | Sucursal Santa Cruz | ULTRASOL CEBOLLA RAM 06 25 KG | 59 | SAC | N/A | N/A | CLP | 17.200 | 12.040 | 30% |
Fertilizantes – Solubles | Sucursal Los Angeles | NITRATO DE CA SOLUBLE 25 KG | 9 | SAC | N/A | N/A | CLP | 11.073 | 7.751 | 30% |
Fertilizantes – Solubles | Sucursal Rancagua | VITRA DESARROLLO 25 KG VITRA | 6 | SAC | N/A | N/A | CLP | 16.479 | 11.535 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Rancagua | MULTICOTE 8 MESES 17-17-17 25 KG ANAS | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 37.707 | 26.395 | 30% |
Fertilizantes – Solubles | Sucursal Santa Cruz | NITRO K 13-0-39 SOLUBLE 25 KG VITRA | 30 | SAC | N/A | N/A | CLP | 11.000 | 7.700 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Buin | MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 25 KG ANASAC | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 43.483 | 30.438 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Quillota | MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 25 KG ANASAC | 11 | SAC | N/A | N/A | CLP | 43.483 | 30.438 | 30% |
Fertilizantes – Solubles | Sucursal Curicó | VITRATOP (EX-SULFOTOP) 25 KGS | 7 | SAC | N/A | N/A | CLP | 16.381 | 11.467 | 30% |
Fertilizantes – Nitrogenados | Sucursal Quillota | VITRATEC 46 25 KG | 3 | SAC | N/A | N/A | CLP | 14.498 | 10.149 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal San Vicente | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 38 | SAC | N/A | N/A | CLP | 25.061 | 17.542 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal San Fernando | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 4 | SAC | N/A | N/A | CLP | 25.600 | 17.920 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Santa Cruz | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 33 | SAC | N/A | N/A | CLP | 25.600 | 17.920 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Talca | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 61 | SAC | N/A | N/A | CLP | 25.600 | 17.920 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Quillota | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 24 | SAC | N/A | N/A | CLP | 23.064 | 16.145 | 30% |
Fertilizantes – Mezclas Trigo | Sucursal Linares | MEZCLA TRIGO 8-21-14 25 KG | 15 | SAC | N/A | N/A | CLP | 11.544 | 8.081 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Valdivia | MEZCLA TRIGO ME 7-31-14 25 KG | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 9.050 | 6.335 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal San Felipe | MEZCLA YARA MILA 8-24-24 + MIC 25 KG | 43 | SAC | N/A | N/A | CLP | 13.750 | 9.625 | 30% |
Fertilizantes – Otras Mezclas | Sucursal Quillota | MICRO MIX 4-4-4 (SUELO) | 4 | SAC | N/A | N/A | CLP | 161.813 | 113.269 | 30% |
Fertilizantes – Solubles | Sucursal Valdivia | MEZCLA CEREAL 6-24-10 + MIC 25 KG | 9 | SAC | N/A | N/A | CLP | 11.989 | 8.392 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Buin | ULTRASOL I ( K ACID + PROP) 25 KG | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 22.544 | 15.781 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Buin | SEMILLA DE ALFALFA AC 350 ACB 20 KG BALD | 1 | BOL | N/A | N/A | CLP | 153.518 | 107.463 | 30% |
Semillas Hortalizas | Sucursal Curicó | SEMILLA DE BALLICA NUTRAP ACT PLUS 25 KG | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 81.916 | 57.341 | 30% |
Semillas Hortalizas | Sucursal San Vicente | SEMILLA DE AJI CACHO CABRA 250 G MUSI | 3 | UN | N/A | N/A | CLP | 6.600 | 4.620 | 30% |
Semillas Trigo | Sucursal San Fernando | SEMILLA DE MELON PITON 1MX ANASAC | 1 | SOB | N/A | N/A | CLP | 43.688 | 30.582 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Pto. Varas | SEMILLA DE BALLICA BARTRENTO 25 KG BARE | 1 | SAC | N/A | N/A | CLP | 68.809 | 48.166 | 30% |
“Estimado cliente, al momento de cotizar o comprar productos que forman parte de las “Oportunidades Coagra”, por favor considerar lo siguiente:
* Alguno de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” tienen fecha próxima de vencimiento.
* Los productos con fecha próxima de vencimiento no están sujeto a devolución.
* Las ventas de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” se encuentran sujetas a disponibilidad de stock.
* El plazo máximo de facturación es de 120 días. Lo anterior, sujeto a evaluación comercial.”
Categoría | Sucursal | Producto | Stock | Descuento |
---|---|---|---|---|
Fertilizantes – Otros Fertilizantes | Sucursal Valdivia | KIESERITA SULFATO DE MG GRANULADO 25 KG | 2 | 30% |
Fertilizantes – Solubles | Sucursal Santa Cruz | ULTRASOL CEBOLLA RAM 06 25 KG | 59 | 30% |
Fertilizantes – Solubles | Sucursal Los Angeles | NITRATO DE CA SOLUBLE 25 KG | 9 | 30% |
Fertilizantes – Solubles | Sucursal Rancagua | VITRA DESARROLLO 25 KG VITRA | 6 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Rancagua | MULTICOTE 8 MESES 17-17-17 25 KG ANAS | 1 | 30% |
Fertilizantes – Solubles | Sucursal Santa Cruz | NITRO K 13-0-39 SOLUBLE 25 KG VITRA | 30 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Buin | MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 25 KG ANASAC | 1 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Quillota | MULTICOTE 8 MESES 11-31-5 25 KG ANASAC | 11 | 30% |
Fertilizantes – Solubles | Sucursal Curicó | VITRATOP (EX-SULFOTOP) 25 KGS | 7 | 30% |
Fertilizantes – Nitrogenados | Sucursal Quillota | VITRATEC 46 25 KG | 3 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal San Vicente | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 38 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal San Fernando | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 4 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Santa Cruz | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 33 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Talca | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 61 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Quillota | MULTICOTE AGRI N 4M 42-0-0 20 KG | 24 | 30% |
Fertilizantes – Mezclas Trigo | Sucursal Linares | MEZCLA TRIGO 8-21-14 25 KG | 15 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal Valdivia | MEZCLA TRIGO ME 7-31-14 25 KG | 1 | 30% |
Fertilizantes – Especialidades | Sucursal San Felipe | MEZCLA YARA MILA 8-24-24 + MIC 25 KG | 43 | 30% |
Fertilizantes – Otras Mezclas | Sucursal Quillota | MICRO MIX 4-4-4 (SUELO) | 4 | 30% |
Fertilizantes – Solubles | Sucursal Valdivia | MEZCLA CEREAL 6-24-10 + MIC 25 KG | 9 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Buin | ULTRASOL I ( K ACID + PROP) 25 KG | 1 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Buin | SEMILLA DE ALFALFA AC 350 ACB 20 KG BALD | 1 | 30% |
Semillas Hortalizas | Sucursal Curicó | SEMILLA DE BALLICA NUTRAP ACT PLUS 25 KG | 1 | 30% |
Semillas Hortalizas | Sucursal San Vicente | SEMILLA DE AJI CACHO CABRA 250 G MUSI | 3 | 30% |
Semillas Trigo | Sucursal San Fernando | SEMILLA DE MELON PITON 1MX ANASAC | 1 | 30% |
Semillas Forrajeras | Sucursal Pto. Varas | SEMILLA DE BALLICA BARTRENTO 25 KG BARE | 1 | 30% |
“Estimado cliente, al momento de cotizar o comprar productos que forman parte de las “Oportunidades Coagra”, por favor considerar lo siguiente:
* Alguno de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” tienen fecha próxima de vencimiento.
* Los productos con fecha próxima de vencimiento no están sujeto a devolución.
* Las ventas de los productos que participan de las “Oportunidades Coagra” se encuentran sujetas a disponibilidad de stock.
* El plazo máximo de facturación es de 120 días. Lo anterior, sujeto a evaluación comercial.”
Panamericana Sur km.62,9 Casilla 30.
San Francisco de Mostazal, Sexta Región, Chile
Servicio al cliente
Fono Coagra
© 2025 Coagra. Todos los derechos reservados. Sitio implementado por Fideliza Comunicaciones.